Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Osterer Ferdinand Golfclub Guntramsdorf 34,4 23 414
2 Rubner Michael Golfclub Guntramsdorf 24,5 19 411
3 Rosensteiner Heinz Golfclub Guntramsdorf 34,3 24 398
4 Rubner Barbara Golfclub Guntramsdorf 37,7 19 396
5 Palleschitz Ronald Golfclub Guntramsdorf 21,5 20 386
Schönhuber Ingrid Golfclub Guntramsdorf 38,1 11 386
7 Palleschitz Gregor Golfclub Guntramsdorf 27,9 10 382
8 Gorgosilits Viktor Golfclub Citygolf Vienna 28,3 12 381
9 Schöberl Herbert Golfclub Guntramsdorf 28,9 21 379
10 Katschal Benno Golfclub Guntramsdorf 41,1 13 372
Schmidt Günter Golfclub Guntramsdorf 38,0 12 372
12 Mehmet Felix Golfclub Guntramsdorf 28,4 10 367
13 Simlinger Sabine Golfclub Guntramsdorf 37,8 16 366
14 Katschal Sabine Golfclub Guntramsdorf 20,7 16 365
15 Seidl Sebastian Golfclub Guntramsdorf 33,9 12 362
16 Gruber Gerold Golfclub Golfschaukel 24,1 10 355
17 Kolodziej Ivo Golfclub Guntramsdorf 50,9 12 349
Neugebauer Gertraud Golfclub Guntramsdorf 43,0 16 349
19 Lehner Christine Golfclub Guntramsdorf 31,5 14 344
20 Holley Tina Golfclub Guntramsdorf 45,0 15 334
21 Hrusa Heribert Golfclub Guntramsdorf 32,8 15 330
22 Weindlmayr Josef Golfclub Guntramsdorf 24,9 12 328
23 Schiemer Walter Golfclub 2000 21,0 11 323
24 Cimenti Gerhild Golfclub Guntramsdorf 33,6 9 320
25 Müll Eva Golfclub Guntramsdorf 32,5 15 295
26 Jank Wolfgang Golf & Country Club Brunn 18,6 8 287
27 Binder Sonja Golfclub Guntramsdorf 44,5 8 284
28 Domke Ralf Golfclub Guntramsdorf 32,0 9 277
29 Wiesinger Dagmar Golfclub Guntramsdorf 46,0 11 272
30 Trnka Dominik Golfclub Guntramsdorf 39,3 6 237
31 Kreuzinger Johanna Golfclub Guntramsdorf 26,4 7 225
32 Foster Stacey Golfclub Guntramsdorf 48,0 6 216
33 Zrenner Helga Golfclub Guntramsdorf 26,4 8 215
34 Waehler Sally GC Schloss Ebreichsdorf 44,5 6 203
35 Wohlmuth  Claudia Golfclub Guntramsdorf 54,0 7 202
36 Weichhart Markus Golfclub Guntramsdorf 41,9 5 194
37 Dorn Erika Golfclub Guntramsdorf 54,0 6 181
38 Berschet Yves Golfclub Guntramsdorf 49,5 5 180
39 Osterer Philipp Golfclub Guntramsdorf 32,3 5 178
40 Dorn Jürgen Golfclub Guntramsdorf 54,0 6 172
41 Fassl Rudolf Golfclub Guntramsdorf 44,0 5 169
42 Motyka Barbara Golfclub Guntramsdorf 30,9 5 165
43 Kock Florian Golfclub Guntramsdorf 50,1 5 164
44 Hochrainer Thomas Golfclub Guntramsdorf 34,0 5 157
45 Kasper Peter Golf Club Semmering 30,3 4 148
46 Auner Alfred Golfclub Guntramsdorf 40,9 4 145
47 Hornyik Andreas Golfclub Guntramsdorf 36,1 4 143
Wirtitsch Clemens Golfclub Guntramsdorf 41,5 4 143
49 Simanov Andreas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25,2 4 141
50 Bayr Alice Golfclub Guntramsdorf 25,2 4 136
51 Bruestl Werner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 12,2 4 129
52 Kaspar Peter Golfclub Guntramsdorf 27,2 3 125
53 Kaspar Gabriele Golfclub Guntramsdorf 32,1 3 121
54 Gaier Thomas Golfclub Guntramsdorf 31,8 3 120
55 Moritz Angelika Golfclub Guntramsdorf 35,0 4 116
56 Hiesberger-Gaier Karin Golfclub Guntramsdorf 33,9 3 114
57 Dorner Matthias Golfclub Guntramsdorf 18,0 3 112
58 Plümpe Erik Golfclub Schwechat 26,4 3 111
59 Bruestl Christiane Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 26,5 4 108
60 NIKL NORBERT Golfclub Schwechat 38,0 3 107
61 Kitzwögerer Felix Golfclub Guntramsdorf 38,1 3 100
62 Vorlaufer Georg Golfclub Guntramsdorf 26,4 3 98
63 Welkovits Walter Golfclub Guntramsdorf 24,3 3 97
64 Roggenbauer Michael Golfclub Guntramsdorf 26,4 3 86
65 Schabauer Josef Golfclub Bad Waltersdorf 29,1 2 81
66 Putz Karl Golfclub Frühling 26,4 2 79
67 Müller Günther Golfclub Guntramsdorf 43,1 2 78
68 Vojnovic Nikola Golfclub Guntramsdorf 48,7 2 77
Vorwerk Manfred Golfclub 2000 27,3 2 77
70 Anonymer Spieler 2 74
Czajka Thomas Golfclub Guntramsdorf 46,9 2 74
Anonymer Spieler 2 74
73 Adam Wolfgang Golfclub Guntramsdorf 19,6 2 72
74 Czajka Renate Golfclub Guntramsdorf 35,0 2 71
75 Bojer Ronald Golfclub Citygolf Vienna 25,5 2 69
76 Anonymer Spieler 2 68
Sukal Monika Golfclub Guntramsdorf 39,9 2 68
78 Weiss Christoph Golfclub Frühling 22,4 2 67
79 Blumencron Andreas Golfclub Guntramsdorf 14,8 2 66
Roenig Erwin Golfclub Guntramsdorf 26,9 2 66
81 Kolitsch Michaela GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 2 64
82 Genser Herta Golfclub Guntramsdorf 27,9 2 63
Anonymer Spieler 2 63
84 Lechner Karin Golfclub Guntramsdorf 54,0 3 61
Vojnovic Jovan Golfclub Guntramsdorf 45,0 2 61
86 Weiss Lisa Golfclub Guntramsdorf 20,3 2 60
87 Dvorak Manfred Golfclub Guntramsdorf 54,0 2 59
Slomka Martin Golfclub Frühling 26,4 2 59
89 Brand Martin Golf & Country Club Brunn 26,9 1 44
90 König Thomas GC GolfRange Wien-Achau 45,7 1 43
91 Seidl Johanna Golfclub Guntramsdorf 26,9 1 41
92 Akhavan-Aghdam Marieluise GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 46,4 1 40
Böckmann Caroline Golfclub Guntramsdorf 49,2 1 40
Breitenseher Josef Golfclub Drautal/Berg 44,9 1 40
Guttmann Manuel Golfclub Leopoldsdorf 15,3 1 40
Huterer Philipp FONTANA 12,7 1 40
Nebauer Thomas Golfclub Leopoldsdorf 31,1 1 40
Schäfer Gerald Golfclub Guntramsdorf 24,1 1 40
99 Bandur Michael Golfclub Guntramsdorf 37,7 1 39
100 Anonymer Spieler 1 38
Dechant Paul Golfclub Laab im Walde 22,8 1 38
Grabher Stephan Golfclub Schwechat 38,3 1 38
Hönig Viktoria Golfclub Guntramsdorf 51,7 1 38
Humpl Stefan GC Dilly 26,0 1 38
Posch Michael Golfclub Guntramsdorf 11,3 1 38
Schönhuber Peter Golfclub Guntramsdorf 32,3 1 38
107 Artner Julian Golfclub Guntramsdorf 32,4 1 37
Descovich Nicolai Golfclub Guntramsdorf 24,4 1 37
Effenberg Christian Golfclub Guntramsdorf 19,0 1 37
Elamin Tarig Golfclub Traunsee Almtal 27,4 1 37
Herman Mathias Golfclub Guntramsdorf 32,9 1 37
Lentelink Martinus Golfclub Guntramsdorf 14,6 1 37
Löwer Michael GC GolfRange Wien-Achau 31,0 1 37
114 Czerwenka Christian Golfclub Laab im Walde 24,8 1 36
Mahmutovic Emir FONTANA 25,3 1 36
Schönberger Claus Golfclub Guntramsdorf 19,5 1 36
Wolf Gerhard-Peter Golfclub Guntramsdorf 17,1 1 36
Zirkowitsch Anna Golfclub Guntramsdorf 27,4 1 36
119 Aigner Nicolas Golfclub Marco Polo Vienna 18,9 1 35
Böckmann Lilly Golfclub Guntramsdorf 46,3 1 35
Anonymer Spieler 1 35
HAUSLEITNER Andreas Golfclub Schladming Dachstein 14,3 1 35
Hofbauer Helga Golfclub Leopoldsdorf 33,9 1 35
Koch Bärbel Golfclub Gut Richardhof 52,5 1 35
Koch Gerhard Golfclub Gut Richardhof 36,8 1 35
Lamberti Marcello Golfclub Perg-Karlingberg 22,5 1 35
Pedrazzoli Ruth Golf & Country Club Brunn 45,0 1 35
Sehn Christian GC Thayatal Drosendorf 30,7 1 35
Tranker Gerald Golfclub Citygolf Vienna 19,3 1 35
130 Haberland Christof Golfclub Guntramsdorf 32,5 1 34
Anonymer Spieler 1 34
Leither Karl Golfclub Guntramsdorf 9,1 1 34
Minichmayr Peter Golfclub Guntramsdorf 8,8 1 34
Anonymer Spieler 1 34
Tranker Sabine Golfclub Citygolf Vienna 40,0 1 34
136 Fischer Kurt Golfclub Guntramsdorf 24,5 1 33
Rührl Friedrich GC GolfRange Wien-Achau 20,4 1 33
138 Cenker Alexander Golfclub Laab im Walde 38,1 1 32
Anonymer Spieler 1 32
Huterer Klara Golfclub Guntramsdorf 40,2 1 32
Knödler Franz DIAMOND COUNTRY CLUB 14,3 1 32
TAUBER WILLIBALD GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,3 1 32
Anonymer Spieler 1 32
144 Angeler Christian Golfclub Perg-Karlingberg 53,6 1 31
GERGELY Martin Golf Trnava 11,9 1 31
Ivanschitz Claudia GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22,7 1 31
Kloc Leonhard C&C Golfclub am Wienerberg 15,8 1 31
Mayer Hedwig Golfclub Guntramsdorf 45,0 1 31
Anonymer Spieler 1 31
150 Obenaus Werner Golfclub 2000 32,5 1 30
Zängl Denisa Golfclub Poysdorf 54,0 1 30
152 Bücherl-Jappel Gerli Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 29
Foris Sebastian Golfclub Laab im Walde 18,8 1 29
Leder Horst Golfclub Leopoldsdorf 47,7 1 29
Schiffert Thomas Golfclub Guntramsdorf 14,6 1 29
Selinger Günter GC Schloss Ebreichsdorf 29,5 1 29
Anonymer Spieler 1 29
158 Karner Elvira GC GolfRange Wien-Achau 40,2 1 28
Koller Friedrich Golfclub 2000 34,1 1 28
Pipek Johann Golfclub Guntramsdorf 26,4 1 28
161 Brauneder Birgit Golfclub Guntramsdorf 54,0 1 22