Ranglisten
Alle Ergebnisse werden automatisch in die Rangliste übernommen (1x wöchentlich aktualisiert). Diese wird in der Region geführt, in der der Heimatclub (lt. Einteilung) beheimatet ist.
Alle weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALSER DANIEL | Olympia Golfclub Igls | 2002 | 10,4 | 21 | 385 |
2 | WALSER EMANUEL | Olympia Golfclub Igls | 2004 | 21,8 | 22 | 377 |
3 | Hofbauer Stefan | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 13,0 | 9 | 345 |
Sterzinger Daniel | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 20,8 | 10 | 345 | |
5 | Obojes David | Golfclub Römergolf | 2010 | 40,9 | 11 | 317 |
6 | Thöni Maximilian | 1994 | 20,3 | 9 | 308 | |
7 | Houdek Sophia | Golfclub Innsbruck-Igls | 1996 | 9,9 | 11 | 307 |
8 | Gruber Andreas | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1993 | 25,4 | 8 | 294 |
9 | Aigner Maximilian | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1999 | 33,9 | 7 | 276 |
10 | Stauder Vanessa | Olympia Golfclub Igls | 2006 | 33,3 | 7 | 269 |
11 | Mader Liam | Golfclub Innsbruck-Igls | 2011 | 26,0 | 7 | 254 |
12 | Koidl Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 21,8 | 7 | 248 |
13 | Kleon Sophia | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1999 | 32,5 | 6 | 239 |
14 | HALWAX Tobias | Golfclub Salzburg | 2007 | 26,9 | 6 | 234 |
15 | Dellemann Nina | Olympia Golfclub Igls | 1996 | 41,4 | 6 | 228 |
16 | Zwischenberger Julian | GC Gastein | 1999 | 25,2 | 7 | 227 |
17 | Tropper Matteo | Olympia Golfclub Igls | 2010 | 34,3 | 6 | 222 |
18 | Mayer Niklas | Golfclub Urslautal | 1998 | 19,8 | 7 | 221 |
19 | Hofbauer Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 18,9 | 6 | 213 |
20 | Hofer Clarissa | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1996 | 33,1 | 6 | 211 |
21 | Kloss Emilia | GC Dolomitengolf Osttirol | 2011 | 29,3 | 5 | 198 |
22 | Kühr Florian | Olympia Golfclub Igls | 2007 | 34,8 | 5 | 192 |
23 | Cerny Michael | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1994 | 6,5 | 5 | 183 |
24 | Egger Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 2002 | 9,7 | 5 | 173 |
25 | Pointinger Simon | GC Am Mondsee | 2001 | 21,3 | 4 | 152 |
26 | Volgger Katharina | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1993 | 48,5 | 4 | 148 |
27 | Boogaard Bouke | 1996 | 28,1 | 4 | 147 | |
Weiss Linus | Golfclub Salzburg | 2010 | 37,2 | 4 | 147 | |
29 | Leithner Moritz | Golf- und Landclub Achensee | 1996 | 22,1 | 4 | 143 |
30 | Graf Florian | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2001 | 22,6 | 4 | 142 |
31 | Höller Marcel | Golfclub Salzburg | 1995 | 31,3 | 4 | 137 |
32 | Mohammadi Amir Reza | Olympia Golfclub Igls | 1995 | 20,1 | 4 | 135 |
33 | Walcher Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 29,3 | 4 | 131 |
34 | Fleck Ferdinand | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 39,3 | 3 | 121 |
35 | Mair Marian | Olympia Golfclub Igls | 1996 | 36,4 | 3 | 120 |
36 | Harpf David | Golf- und Landclub Achensee | 2004 | 20,6 | 3 | 118 |
37 | Waibl Elke | Olympia Golfclub Igls | 1994 | 44,0 | 3 | 117 |
38 | Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 18,1 | 3 | 115 |
39 | Zimmermann Tobias | Olympia Golfclub Igls | 1995 | 31,4 | 3 | 114 |
40 | Haller Anna | Olympia Golfclub Igls | 1999 | 28,1 | 3 | 112 |
41 | Lederer Leo | Olympia Golfclub Igls | 2005 | 11,8 | 3 | 109 |
Pirchl Marco | Golfclub Innsbruck-Igls | 1997 | 25,1 | 3 | 109 | |
Willersheuser Tim Julian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2001 | 44,7 | 3 | 109 | |
44 | Huber Sebastian | GC Drachenwand - Mondsee | 1993 | 18,9 | 3 | 107 |
45 | Magritzer Sandra | GC Drachenwand - Mondsee | 1994 | 52,9 | 3 | 106 |
Ploner Vivien | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 24,2 | 3 | 106 | |
47 | Fazokas Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1995 | 21,4 | 3 | 105 |
Johnson Jason | Golfclub Innsbruck-Igls | 2007 | 6,6 | 3 | 105 | |
Voithofer Vincent | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2007 | 2,1 | 3 | 105 | |
50 | Gavric Aleksandar | Golfclub Salzburg | 1993 | 32,2 | 3 | 104 |
Müller Samuel | Olympia Golfclub Igls | 1996 | 32,6 | 3 | 104 | |
52 | BINDER FABIAN | Olympia Golfclub Igls | 1998 | 7,9 | 3 | 103 |
53 | RIESER Tobias | Olympia Golfclub Igls | 1993 | 14,5 | 3 | 102 |
54 | Leissing Florian | Golfclub Salzburg | 2001 | 35,4 | 2 | 90 |
Weiss Vitus | Golfclub Salzburg | 2012 | 43,4 | 3 | 90 | |
56 | Alowonou Liam | Golfclub Salzburg | 2009 | 35,1 | 2 | 85 |
57 | Gschliesser Philipp | Olympia Golfclub Igls | 1997 | 32,2 | 2 | 83 |
58 | Lintner Selina | Golf- und Landclub Achensee | 2000 | 47,2 | 2 | 82 |
59 | Hinterhölzl Lilli Ann | Golfclub Innsbruck-Igls | 2005 | 28,5 | 2 | 81 |
Lintner Anabel | Golf- und Landclub Achensee | 2009 | 22,4 | 2 | 81 | |
61 | Bast Pol | Golfclub Innsbruck-Igls | 2001 | 42,7 | 2 | 80 |
WARTBICHLER Walter | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 2005 | 47,6 | 2 | 80 | |
Ziegler Sabrina | GC Seefeld-Wildmoos | 1996 | 18,8 | 2 | 80 | |
Zimmermann Tim | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 21,1 | 2 | 80 | |
65 | Wallinger Lukas | Golfclub Salzburg | 2001 | 37,6 | 2 | 78 |
66 | Rottensteiner Maximilian | Olympia Golfclub Igls | 1995 | 28,0 | 2 | 77 |
67 | Christ Maximilian | Golfclub Innsbruck-Igls | 1996 | 40,3 | 2 | 76 |
MAYER Emily | Golfclub Salzburg | 2008 | 10,6 | 2 | 76 | |
69 | Neuhauser Simon | Golfclub Urslautal | 2003 | 2,2 | 2 | 75 |
Schnöll Raphael | Golfclub Salzburg | 2002 | 37,3 | 2 | 75 | |
71 | Flanagan David | Golfclub Salzburg | 2012 | 11,5 | 2 | 73 |
Ruetz Felix | Golf- und Landclub Achensee | 2007 | 1,4 | 2 | 73 | |
Schöpf Alois | GC Seefeld-Wildmoos | 1996 | 21,8 | 2 | 73 | |
74 | Blaickner Clemens | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1998 | 32,3 | 2 | 72 |
Pekastnig Khunnatam | Golfclub Salzburg | 2009 | 5,2 | 2 | 72 | |
Rainer Daniel | GC Goldegg | 2001 | 37,1 | 2 | 72 | |
77 | Baumgartner Kevin | Golfclub Salzburg | 1993 | 33,5 | 2 | 71 |
Breuss Johannes | Olympia Golfclub Igls | 1996 | 47,6 | 2 | 71 | |
Csida Michael | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 5,7 | 2 | 71 | |
80 | Leja Constantin | Golfclub Innsbruck-Igls | 2007 | 6,9 | 2 | 70 |
81 | Friedl Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2002 | 44,9 | 2 | 69 |
Narholz Nikolaus | GC Gut Altentann | 2009 | 30,6 | 2 | 69 | |
83 | Bründl Maximilian | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1998 | 8,3 | 2 | 68 |
Norz Rafael | GC Seefeld-Wildmoos | 2012 | 7,0 | 2 | 68 | |
Shaw Jason | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2002 | 2,8 | 2 | 68 | |
Stangl Florian | Golfclub Salzburg | 1993 | 11,0 | 2 | 68 | |
87 | Frank Dominik | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1994 | 13,6 | 2 | 66 |
Seelaus Niklas | Golfclub Innsbruck-Igls | 2005 | 46,1 | 2 | 66 | |
89 | Unterweger Samuel | GC Dolomitengolf Osttirol | 2006 | 21,0 | 2 | 65 |
90 | Falkensteiner Laurin | Golfclub Innsbruck-Igls | 2004 | 41,3 | 2 | 62 |
Stöckl Lukas | Golfclub Innsbruck-Igls | 2005 | 36,9 | 2 | 62 | |
92 | Hirner Samuel | Golfclub Innsbruck-Igls | 2008 | 52,1 | 2 | 61 |
93 | Brown Elias | Olympia Golfclub Igls | 2012 | 54,0 | 2 | 59 |
HALLER DAVID | Olympia Golfclub Igls | 1993 | 13,0 | 2 | 59 | |
95 | Ludwig Clemens | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1993 | 25,4 | 2 | 56 |
96 | Hörl Maximilian | Golfclub Salzburg | 2005 | 33,1 | 1 | 50 |
Schultes Alois | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2001 | 32,1 | 1 | 50 | |
98 | Röck Christian | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2003 | 42,7 | 1 | 49 |
99 | Kreil Felix | Golfclub Salzburg | 2003 | 45,1 | 1 | 47 |
100 | Fintl Maximilian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2001 | 41,0 | 1 | 46 |
Ziegler Christoph | GC Seefeld-Wildmoos | 1994 | 45,3 | 1 | 46 | |
102 | Guggenberger Paul | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2012 | 46,4 | 1 | 45 |
103 | Köstlinger Silvio | Golf- und Landclub Achensee | 1994 | 34,5 | 1 | 44 |
Rainer Laurenz | Golf- und Landclub Achensee | 2004 | 35,4 | 1 | 44 | |
Rattensperger Summer | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2009 | 48,2 | 1 | 44 | |
106 | Brunner Felix | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 2008 | 15,8 | 1 | 43 |
Netzer David | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 38,0 | 1 | 43 | |
Rainer Valentin | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 1994 | 45,7 | 1 | 43 | |
Wierer Simon | Golfclub Salzburg | 2004 | 37,4 | 1 | 43 | |
110 | Hofreiter Alexander | Olympia Golfclub Igls | 1994 | 46,5 | 1 | 42 |
Jennewein Sara | Olympia Golfclub Igls | 1998 | 45,0 | 1 | 42 | |
Kleissl Patrick | GC Seefeld-Wildmoos | 1994 | 47,0 | 1 | 42 | |
113 | Jöchler Peter Jun. | Olympia Golfclub Igls | 1995 | 47,7 | 1 | 41 |
Keil Daniel | Golfclub Salzburg | 1996 | 28,8 | 1 | 41 | |
Plank Moritz | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2004 | 50,8 | 1 | 41 | |
Schwaiger Lukas | Golfclub Innsbruck-Igls | 2001 | 27,4 | 1 | 41 | |
117 | BRUGGER MORITZ | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 1997 | 26,4 | 1 | 40 |
Stöckl Felix | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 45,7 | 1 | 40 | |
Zecha Dominic | Olympia Golfclub Igls | 2008 | 34,2 | 1 | 40 | |
120 | Kircher Daniel | Olympia Golfclub Igls | 1993 | 46,8 | 1 | 39 |
Kronthaler Matthias | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 32,8 | 1 | 39 | |
Panholzer Florian | Golfclub Salzburg | 2000 | 23,0 | 1 | 39 | |
Radacher Peter | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2011 | 45,0 | 1 | 39 | |
Scholz Maximilian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2002 | 49,7 | 1 | 39 | |
Wörister Michael | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 1994 | 17,8 | 1 | 39 | |
126 | Baumann Luca | Golf & Countryclub Lärchenhof | 2013 | 20,8 | 1 | 38 |
BRÜGGLER ALEXANDER | GC Goldegg | 2005 | 16,8 | 1 | 38 | |
Gänzer Emma | Olympia Golfclub Igls | 1999 | 29,7 | 1 | 38 | |
HALWAX Jonas | Golfclub Salzburg | 2009 | 50,9 | 1 | 38 | |
Schmidhofer Matthias | Olympia Golfclub Igls | 2000 | 26,9 | 1 | 38 | |
Theyer Christoph | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 3,4 | 1 | 38 | |
132 | Burton John | Golfclub Römergolf | 1996 | 20,3 | 1 | 37 |
Hartl Michael | Golfclub Urslautal | 1995 | 36,6 | 1 | 37 | |
HAUSBACHER TASSILO | GC Gut Altentann | 1995 | 11,8 | 1 | 37 | |
Heim Nina | Golf- und Landclub Achensee | 1997 | 34,2 | 1 | 37 | |
Kontrus Eugen | Golfclub Innsbruck-Igls | 2010 | -0,1 | 1 | 37 | |
Suderow Joana | 1996 | 53,3 | 1 | 37 | ||
138 | Baumann Leon | Golf & Countryclub Lärchenhof | 2011 | 6,7 | 1 | 36 |
Brandacher Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 2003 | 26,4 | 1 | 36 | |
ESSL ELISABETH | Olympia Golfclub Igls | 1995 | 54,0 | 1 | 36 | |
Gall Felix | GC Dolomitengolf Osttirol | 1998 | 17,0 | 1 | 36 | |
Groos Luis | Golf- und Landclub Achensee | 2005 | 54,0 | 1 | 36 | |
Kraher Daniel | Golfclub Römergolf | 2006 | 49,8 | 1 | 36 | |
Rasp Laura | GC Seefeld-Wildmoos | 2009 | 8,4 | 1 | 36 | |
Schlauer Daniel | Golfclub Innsbruck-Igls | 2000 | 0,8 | 1 | 36 | |
Schwaiger Maximilian | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1995 | 11,7 | 1 | 36 | |
147 | Buller Charlotte | Golfclub Salzburg | 2001 | 54,0 | 1 | 35 |
Gehrer Calvin | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 46,9 | 1 | 35 | |
Kleinheinz Linda | GC Seefeld-Wildmoos | 1993 | 54,0 | 1 | 35 | |
Kollmaier Selina | Golfclub Urslautal | 2002 | 11,7 | 1 | 35 | |
Latzko Katharina | Golfclub Innsbruck-Igls | 1993 | 33,5 | 1 | 35 | |
Nindl Fabian | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 1995 | 26,1 | 1 | 35 | |
Oberhauser Philipp | GC Dolomitengolf Osttirol | 1995 | 1,5 | 1 | 35 | |
Oswald Finn | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 2011 | 48,0 | 1 | 35 | |
Peer David | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 53,5 | 1 | 35 | |
Radanovic Jacqueline | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 35,5 | 1 | 35 | |
Sperk Thomas-Aurel | Golfclub Salzburg | 2014 | 54,0 | 1 | 35 | |
Tschoner Josef | Golfclub Innsbruck-Igls | 1999 | 1,8 | 1 | 35 | |
159 | Baumgartner Dominik | Olympia Golfclub Igls | 1996 | 6,3 | 1 | 34 |
Herzel Alessio | Golfclub Innsbruck-Igls | 2007 | 4,3 | 1 | 34 | |
Kloss Viola | GC Dolomitengolf Osttirol | 2013 | 49,2 | 1 | 34 | |
Knapp Anna | Olympia Golfclub Igls | 2003 | 41,8 | 1 | 34 | |
Palfrader Lukas | Golfclub Salzburg | 1999 | 36,1 | 1 | 34 | |
Pleil Lucas | Golf- und Landclub Achensee | 1993 | 8,8 | 1 | 34 | |
Schiller Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 2010 | 20,6 | 1 | 34 | |
Terzer Benjamin | Olympia Golfclub Igls | 1996 | 12,1 | 1 | 34 | |
167 | Berger Patrik | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 1993 | 9,3 | 1 | 33 |
GISSEL Lisa | Golfclub Salzburg | 1994 | 41,0 | 1 | 33 | |
Kontrus Adele | Golfclub Innsbruck-Igls | 2011 | 11,7 | 1 | 33 | |
Leitner Mateo | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 24,2 | 1 | 33 | |
Rohracher Marie | GC Dolomitengolf Osttirol | 2006 | 14,9 | 1 | 33 | |
Schäfer Antonia Charlene | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1999 | 8,8 | 1 | 33 | |
Scharler Paul | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 1993 | 31,3 | 1 | 33 | |
Strimitzer Daniel | Olympia Golfclub Igls | 1998 | 16,8 | 1 | 33 | |
Teufelberger Jan | Golfclub Innsbruck-Igls | 1994 | 8,0 | 1 | 33 | |
Trenkwalder Lukas | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 4,6 | 1 | 33 | |
177 | Abay Armin | Golfclub Salzburg | 1999 | 2,8 | 1 | 32 |
Last Noah | GC Seefeld-Wildmoos | 2011 | 13,0 | 1 | 32 | |
Mahbab David | Golfclub Innsbruck-Igls | 2001 | 41,3 | 1 | 32 | |
Matti Leon | GC Am Mondsee | 2017 | 50,9 | 1 | 32 | |
Mayr-Melnhof Jakob | Golfclub Urslautal | 2008 | 3,4 | 1 | 32 | |
Metzger Lucas | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1999 | 42,7 | 1 | 32 | |
Probst Lukas Simon | GC Radstadt | 2000 | 53,0 | 1 | 32 | |
Riedlsperger Manuel | Golfclub Urslautal | 1996 | 16,1 | 1 | 32 | |
Russegger Daniel | Golfclub Salzburg | 2002 | 49,0 | 1 | 32 | |
186 | Eberl Markus | Golfclub Urslautal | 1994 | 19,0 | 1 | 31 |
Oberschmid Alexander | Golfclub Römergolf | 1996 | 54,0 | 1 | 31 | |
Partl Pius | Golfclub Innsbruck-Igls | 2003 | 12,3 | 1 | 31 | |
Rohracher Paul | GC Dolomitengolf Osttirol | 2003 | 14,3 | 1 | 31 | |
190 | CZERMIN CHRISTOPH | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 1995 | 16,9 | 1 | 30 |
Griebel Alexander | Golfclub Salzburg | 2009 | 9,2 | 1 | 30 | |
Kandler David | Golfclub Innsbruck-Igls | 2003 | 51,0 | 1 | 30 | |
193 | Schulz Doman | GC Goldegg | 1999 | 8,6 | 1 | 29 |
Unterluggauer Michael | GC Dolomitengolf Osttirol | 2004 | 26,0 | 1 | 29 | |
195 | GINNER DAVID | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1997 | 45,0 | 1 | 28 |
Herzog Daniel | Golfclub Urslautal | 2007 | 20,0 | 1 | 28 | |
Wibmer Rene | GC Dolomitengolf Osttirol | 2005 | 9,5 | 1 | 28 | |
198 | Hillebrand Lisa | Golfclub Urslautal | 2004 | 14,4 | 1 | 27 |
Koller Benedikt | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | 34,7 | 1 | 27 | |
Pohlmann Frederik | GC Dolomitengolf Osttirol | 2009 | 31,5 | 1 | 27 | |
Unterdünhofen Sophie | GC Dolomitengolf Osttirol | 2009 | 54,0 | 1 | 27 | |
202 | Schwab Benjamin | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 2016 | 54,0 | 1 | 26 |
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendrich Florian | GC Drachenwand - Mondsee | 1995 | 37,0 | 9 | 351 |
2 | Preslacher Alexander | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 1994 | 9,0 | 10 | 336 |
3 | Schlöglhofer Michael | Golfpark Metzenhof | 1997 | 28,1 | 10 | 326 |
4 | STOLZ Paul | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 17,6 | 11 | 316 |
5 | Katzensteiner Gerald | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 1995 | 28,0 | 8 | 290 |
6 | SCHMITT Anna | GC Linz - St. Florian | 2012 | 16,2 | 8 | 263 |
7 | Jellmair Valerie | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2007 | 12,9 | 6 | 213 |
8 | Stetzl Carolina | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2003 | 0,8 | 6 | 210 |
9 | STOLZ Tobias | Linzer GC Luftenberg | 2004 | 26,4 | 5 | 182 |
10 | Reischl Florian | GC Drachenwand - Mondsee | 2002 | 27,2 | 4 | 165 |
11 | Mayr Oskar | Linzer GC Luftenberg | 2008 | 2,8 | 4 | 138 |
12 | Neuwirth Florian | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2006 | 29,4 | 3 | 136 |
13 | Schillinger Anton | Golfclub am Attersee | 2013 | 45,3 | 3 | 130 |
14 | Neuwirth Gregor | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2003 | 38,4 | 3 | 126 |
15 | Kroneisl Jakob | Golfpark Metzenhof | 1997 | 35,2 | 3 | 118 |
Mair Daniel | GC Dilly | 1996 | 30,4 | 3 | 118 | |
17 | Stockhammer Daniel | Golfclub am Attersee | 1998 | 28,7 | 3 | 116 |
18 | Zortea Luca | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2009 | 28,9 | 3 | 115 |
19 | MAHR CLEMENS | Golfclub 2000 | 1993 | 31,6 | 3 | 112 |
Perndl Maximilian | Linzer GC Luftenberg | 2011 | 22,2 | 3 | 112 | |
21 | Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 15,1 | 3 | 110 |
22 | SCHMITT Georg | GC Linz - St. Florian | 2013 | 15,0 | 3 | 107 |
23 | Fesel Maximilian | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2007 | 0,4 | 3 | 105 |
24 | LY NOAH | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 4,9 | 3 | 103 |
25 | Lichtenberger Lenny | Linzer GC Luftenberg | 2012 | 34,8 | 3 | 99 |
26 | Weberberger Lukas | Golfclub Donau | 2009 | 11,2 | 3 | 96 |
27 | Schillinger Alba Katharina | Golfclub am Attersee | 2009 | 30,5 | 2 | 89 |
28 | Höfer Stefanie | Golfclub am Attersee | 2000 | 41,5 | 2 | 83 |
29 | Minhard Paul | Golfpark Metzenhof | 1997 | 45,7 | 2 | 82 |
30 | Brandis Ferdinand | Golfclub am Attersee | 2009 | 14,4 | 2 | 78 |
Freller Felix | Golf Club Kremstal | 2011 | 18,8 | 2 | 78 | |
32 | Mayr Conrad | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 27,9 | 2 | 77 |
33 | Leitner Norah | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2010 | 19,8 | 2 | 76 |
Tischleritsch Lukas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2004 | 50,1 | 2 | 76 | |
35 | Holzinger Emilia | Golfclub am Attersee | 2004 | 30,5 | 2 | 75 |
36 | Wolf Peter Paul | Golfclub am Attersee | 1997 | 13,2 | 2 | 74 |
37 | ROBICZEK SIDNEY | Linzer GC Luftenberg | 2006 | 5,5 | 2 | 73 |
Walchetseder Sara | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2007 | 13,2 | 2 | 73 | |
39 | Lichtenberger Alvin | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 23,3 | 2 | 72 |
40 | Koglgruber David | Linzer GC Luftenberg | 1996 | 0,2 | 2 | 70 |
41 | Kastrinakis Georg | Golfpark Metzenhof | 1994 | 20,8 | 2 | 69 |
Schmidberger Mario | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 1998 | 19,1 | 2 | 69 | |
43 | JEAN Edwin | Golfclub Sonnberg | 1995 | 11,6 | 2 | 68 |
Weissensteiner Clemens | GC Dilly | 2008 | 37,3 | 2 | 68 | |
45 | Niederberger Daniel | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1996 | 39,6 | 2 | 67 |
46 | NEUNTEUFEL TOBIAS | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1999 | 10,0 | 2 | 66 |
47 | Hinterreiter Michael | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 2006 | 11,3 | 2 | 64 |
JEAN Stephane | Golfclub Sonnberg | 1996 | 12,5 | 2 | 64 | |
49 | Pruckner Bettina | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1995 | 50,0 | 2 | 62 |
50 | Wenger-Oehn Vincent | Golfclub am Attersee | 2002 | 27,7 | 1 | 50 |
51 | KUTTNER Xaver | Golfclub Sonnberg | 2009 | 42,9 | 1 | 49 |
52 | Kieweg Maximilian | Golfclub Sonnberg | 2002 | 38,3 | 1 | 46 |
53 | Millonig Marcus | GC Drachenwand - Mondsee | 1995 | 29,4 | 1 | 44 |
54 | Hobl Alexander | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 1994 | 35,8 | 1 | 42 |
55 | Großschartner Laurenz | Golfclub am Attersee | 2009 | 30,2 | 1 | 41 |
Lechner Christoph | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 1995 | 13,9 | 1 | 41 | |
57 | ABEL Julius | Golfclub Schloss Schönborn | 1995 | 35,4 | 1 | 40 |
Aschl Sophie Marleen | Linzer GC Luftenberg | 2013 | 51,6 | 1 | 40 | |
Bogner Felix | Golfclub Sonnberg | 2006 | 31,5 | 1 | 40 | |
GREINER MAXIMILIAN | GC Dilly | 2006 | 51,1 | 1 | 40 | |
PRUCKNER JULIAN | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1993 | 7,2 | 1 | 40 | |
Stary Oliver | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 1996 | 10,7 | 1 | 40 | |
Wiedena Kerstin Viviane | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 1998 | 36,8 | 1 | 40 | |
64 | Anvari Yasin | Golfpark Metzenhof | 2000 | 42,2 | 1 | 39 |
65 | Chimani Florian | Golfclub Herzog Tassilo | 1996 | 7,4 | 1 | 38 |
Dutzler Rosa | GC Linz - St. Florian | 2012 | 21,0 | 1 | 38 | |
Gfrerer Rene | Golfclub 2000 | 1994 | 34,3 | 1 | 38 | |
Greifeneder Erik | GC Am Mondsee | 1993 | 5,5 | 1 | 38 | |
HIMMELFREUNDPOINTNER NIKOLAUS | Golfpark Metzenhof | 1999 | 17,8 | 1 | 38 | |
Nostitz-Rieneck Anton | Golfclub am Attersee | 2007 | 33,1 | 1 | 38 | |
Nostitz-Rieneck Oskar | Golfclub am Attersee | 2009 | 43,6 | 1 | 38 | |
Nowak Julian | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2006 | 2,8 | 1 | 38 | |
Weisgrab Adriano | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2007 | 6,1 | 1 | 38 | |
74 | Fesel Sebastian | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2010 | 12,5 | 1 | 37 |
Hasenauer Maximilian | Golfclub am Attersee | 2009 | 38,5 | 1 | 37 | |
Keinath Benjamin | GC Am Mondsee | 1994 | 52,4 | 1 | 37 | |
Reyer Philip | GC Drachenwand - Mondsee | 1993 | 9,1 | 1 | 37 | |
Schuh David | Golfclub am Attersee | 1999 | 27,6 | 1 | 37 | |
Stricker-Neumayer Nino | GC Am Mondsee | 1996 | 29,3 | 1 | 37 | |
80 | Grassegger Fabian | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2004 | 12,5 | 1 | 36 |
Gschliesser Philipp | Olympia Golfclub Igls | 1997 | 32,2 | 1 | 36 | |
JATZKO Maximilian | Golfclub Schloss Schönborn | 1993 | 17,7 | 1 | 36 | |
KRASSAY BERNADETTE | Linzer GC Luftenberg | 1997 | 45,0 | 1 | 36 | |
Nedeltcheva Sophia | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 2012 | 28,4 | 1 | 36 | |
Steidl Patrick | Golfclub 2000 | 2003 | 18,8 | 1 | 36 | |
Uckermann Moritz | Golfclub 2000 | 2002 | 37,8 | 1 | 36 | |
87 | BRAUNSTEIN PATRICIA | Golfclub Sonnberg | 1993 | 28,5 | 1 | 35 |
Mülleder Paul | Golfclub Donau | 2008 | 3,0 | 1 | 35 | |
Strasser Leo | GC St. Pölten | 2004 | 7,6 | 1 | 35 | |
Waitzer Sebastian | GC St. Pölten | 2005 | 2,6 | 1 | 35 | |
91 | Kuhn Raphael | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 2008 | 23,1 | 1 | 34 |
Roth Jakob | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1996 | 47,2 | 1 | 34 | |
93 | Brandstetter Fabian | Golfpark Metzenhof | 1997 | 26,4 | 1 | 33 |
Flath Julia | Golfclub Herzog Tassilo | 1994 | 45,1 | 1 | 33 | |
