
Ranglisten
Alle Ergebnisse ab 1. Mai 2025 werden automatisch in die Rangliste übernommen (1x wöchentlich aktualisiert). Diese wird in der Region geführt, in welcher der Heimatclub (lt. Einteilung) liegt.
Alle weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.
| Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloss Emilia | GC Dolomitengolf Osttirol | 2011 | 20,3 | 11 | 350 |
| 2 | Kloss Luisa | GC Dolomitengolf Osttirol | 2013 | 49,3 | 9 | 341 |
| 3 | Kloss Viola | GC Dolomitengolf Osttirol | 2013 | 49,2 | 10 | 323 |
| 4 | Zwischenberger Julian | GC Gastein | 1999 | 26,4 | 9 | 305 |
| 5 | Pair Elias | GC Goldegg | 2002 | 30,0 | 8 | 290 |
| 6 | Tropper Matteo | Olympia Golfclub Igls | 2010 | 23,2 | 7 | 263 |
| 7 | Last Noah | GC Seefeld-Wildmoos | 2011 | 8,2 | 7 | 262 |
| 8 | Walcher Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 28,6 | 7 | 260 |
| 9 | Höller Marcel | Golfclub Salzburg | 1995 | 28,4 | 6 | 226 |
| 10 | Scheffknecht Christopher | Golf- und Landclub Achensee | 1999 | 22,6 | 5 | 218 |
| 11 | Obojes David | Golfclub Römergolf | 2010 | 37,3 | 6 | 200 |
| 12 | Hagwood Samuel | Golfclub Salzburg | 2016 | 27,0 | 5 | 193 |
| 13 | Gollegger Alexander Jun. | Golfclub Salzburg | 2013 | 38,0 | 5 | 182 |
| 14 | WALSER EMANUEL | Olympia Golfclub Igls | 2004 | 22,1 | 5 | 172 |
| 15 | Morrison Gordon | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2003 | 1,0 | 5 | 168 |
| 16 | Sterzinger Daniel | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 20,3 | 5 | 160 |
| 17 | Rainer Daniel | GC Goldegg | 2001 | 29,5 | 4 | 149 |
| 18 | Kleon Sophia | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1999 | 27,2 | 4 | 148 |
| Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 11,6 | 4 | 148 | |
| 20 | Dreschl Daniel | GC Radstadt | 2011 | 12,5 | 4 | 145 |
| Koidl Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 20,0 | 4 | 145 | |
| Ribis Hendrick | Golfclub Innsbruck-Igls | 2010 | 46,7 | 4 | 145 | |
| 23 | Fuchslechner Rene | GC Goldegg | 1994 | 38,6 | 4 | 141 |
| 24 | Kühr Florian | Olympia Golfclub Igls | 2007 | 28,2 | 4 | 132 |
| 25 | Shaw Jason | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2002 | 1,8 | 4 | 130 |
| 26 | Schulz Doman | GC Goldegg | 1999 | 9,5 | 4 | 128 |
| 27 | Erhart Tobias | Golfclub Innsbruck-Igls | 2001 | 31,3 | 3 | 127 |
| 28 | Kriz Dusan | Olympia Golfclub Igls | 1995 | 19,9 | 3 | 121 |
| 29 | Dufva David | GC Gastein | 2010 | 11,5 | 3 | 119 |
| 30 | HEINE FELIX | Olympia Golfclub Igls | 1998 | 32,5 | 3 | 118 |
| 31 | Eberl Philipp | Golfclub Salzburg | 1999 | 48,6 | 3 | 112 |
| 32 | Aigner Maximilian | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1999 | 30,5 | 3 | 109 |
| Weiss Vitus | Golfclub Salzburg | 2012 | 42,8 | 3 | 109 | |
| 34 | Keil Daniel | Golfclub Salzburg | 1996 | 28,1 | 3 | 108 |
| 35 | Weiss Linus | Golfclub Salzburg | 2010 | 37,2 | 3 | 107 |
| 36 | Russegger Daniel | Golfclub Salzburg | 2002 | 41,7 | 3 | 106 |
| 37 | Egger Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 2002 | 8,8 | 3 | 105 |
| Mader Liam | Golfclub Innsbruck-Igls | 2011 | 17,7 | 3 | 105 | |
| Stanglechner Christoph | GC Dolomitengolf Osttirol | 2003 | 39,3 | 3 | 105 | |
| Stauder Vanessa | Olympia Golfclub Igls | 2006 | 32,1 | 3 | 105 | |
| 41 | Schwaiger Maximilian | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1995 | 8,9 | 3 | 104 |
| 42 | Kurzthaler Lorenz | GC Dolomitengolf Osttirol | 2009 | 6,7 | 3 | 101 |
| 43 | Binder Fabian | Olympia Golfclub Igls | 1998 | 9,8 | 3 | 98 |
| 44 | Aberger Hannah | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1998 | 51,6 | 3 | 97 |
| 45 | Angerer Julian | Golfclub Salzburg | 2008 | 34,4 | 2 | 85 |
| Fugmann Theodor | Golfclub Urslautal | 2010 | 14,2 | 2 | 85 | |
| 47 | Guggenberger Paul | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2012 | 25,0 | 2 | 84 |
| Hettegger Patric | GC Goldegg | 1995 | 39,5 | 2 | 84 | |
| 49 | Schneider Laurent | GC Zillertal Uderns | 2005 | 20,1 | 2 | 81 |
| 50 | Moore Paul | Golfclub Innsbruck-Igls | 2002 | 39,8 | 2 | 80 |
| 51 | Zografski Martin | Olympia Golfclub Igls | 1998 | 32,9 | 2 | 79 |
| 52 | Tollinger Elias | GC Seefeld-Wildmoos | 1995 | 2,3 | 2 | 78 |
| 53 | Frömelt Alexander | Olympia Golfclub Igls | 2010 | 49,2 | 2 | 77 |
| Pittl Felix | Golfclub Innsbruck-Igls | 2007 | 27,9 | 2 | 77 | |
| 55 | Lintner Anabel | Golf- und Landclub Achensee | 2009 | 17,6 | 2 | 76 |
| Steinlechner Maximilian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2006 | 37,1 | 2 | 76 | |
| 57 | Stadlbauer Marcel | GC Drachenwand - Mondsee | 1997 | 28,4 | 2 | 75 |
| 58 | Eder Niels | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2001 | 14,1 | 2 | 73 |
| Mayer Niklas | Golfclub Urslautal | 1998 | 19,7 | 2 | 73 | |
| Schnöll Raphael | Golfclub Salzburg | 2002 | 27,3 | 2 | 73 | |
| Vlaj Leo | Golfclub Salzburg | 2003 | 43,9 | 2 | 73 | |
| 62 | Netzer David | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 37,7 | 2 | 72 |
| Pirchl Marco | Golfclub Innsbruck-Igls | 1997 | 22,5 | 2 | 72 | |
| 64 | Lung Moritz | Golfclub Innsbruck-Igls | 2000 | 1,3 | 2 | 71 |
| 65 | Oberwalder Maximilian | Olympia Golfclub Igls | 2015 | 51,3 | 2 | 70 |
| Stöckl Luca Noah | GC Goldegg | 2005 | 34,1 | 2 | 70 | |
| 67 | Thum Anton | GC Dolomitengolf Osttirol | 2003 | 22,6 | 2 | 69 |
| Zimmermann Tobias | GC Mieminger Plateau | 1995 | 31,4 | 2 | 69 | |
| 69 | Voithofer Vincent | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2007 | -0,2 | 2 | 67 |
| 70 | Morrison Connor | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2005 | 0,7 | 2 | 66 |
| 71 | Passler Niklas | GC Dolomitengolf Osttirol | 2006 | 13,4 | 2 | 63 |
| Zimmermann Tim | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 21,1 | 2 | 63 | |
| 73 | Kappelsberger Felix | Golfclub Salzburg | 1997 | 54,0 | 2 | 55 |
| 74 | Wimmer Valentin | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2007 | 39,9 | 1 | 52 |
| 75 | Freitag Sabrina | Golfclub Salzburg | 1994 | 44,4 | 2 | 51 |
| 76 | Lerch Simon | Golfclub Innsbruck-Igls | 1996 | 17,6 | 1 | 49 |
| 77 | Wimmer Moritz | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2003 | 44,6 | 1 | 47 |
| 78 | Kirchler Felix | Golf- und Landclub Achensee | 2015 | 46,7 | 1 | 46 |
| 79 | LEIMLEHNER LAURIN | GC Gastein | 2003 | 37,5 | 1 | 45 |
| Markl Felix | Golfclub Innsbruck-Igls | 2005 | 42,1 | 1 | 45 | |
| Markl Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 2005 | 40,5 | 1 | 45 | |
| Strolz Marius | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1998 | 44,9 | 1 | 45 | |
| 83 | Martin Jonas | Golfclub Innsbruck-Igls | 2003 | 45,7 | 1 | 44 |
| Strasser Dominik | Golfclub Innsbruck-Igls | 2000 | 44,7 | 1 | 44 | |
| 85 | Hofer Clarissa | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1996 | 20,1 | 1 | 43 |
| 86 | Frischhut Lukas | Golfclub Innsbruck-Igls | 2003 | 47,8 | 1 | 42 |
| Moser Clemens | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2000 | 33,8 | 1 | 42 | |
| Schupfer Elisabeth | Golfclub Salzburg | 1995 | 48,2 | 1 | 42 | |
| Van den Hoff Friso | GC Gastein | 2001 | 31,5 | 1 | 42 | |
| Vegers Nils | Golfclub Innsbruck-Igls | 2002 | 41,8 | 1 | 42 | |
| 91 | GINNER DAVID | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1997 | 40,8 | 1 | 41 |
| Gollhofer Josef | Golfclub Salzburg | 2009 | 46,5 | 1 | 41 | |
| Graf Florian | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2001 | 20,4 | 1 | 41 | |
| Knapp Anna | Olympia Golfclub Igls | 2003 | 41,8 | 1 | 41 | |
| Ludwig Clemens | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1993 | 13,6 | 1 | 41 | |
| Murnig Eliah | Golfclub Seefeld Reith | 2008 | 48,8 | 1 | 41 | |
| Prommer Peter | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 26,5 | 1 | 41 | |
| Reitmeir Maximilian | Golf- und Landclub Achensee | 2011 | 50,8 | 1 | 41 | |
| Viehhauser Simon | GC Goldegg | 2001 | 33,5 | 1 | 41 | |
| 100 | Kallan Noah | Olympia Golfclub Igls | 2004 | 29,1 | 1 | 40 |
| Kottke Klara | Golfclub Urslautal | 2011 | 34,7 | 1 | 40 | |
| 102 | Breschan Clemens | Golfclub Salzburg | 1995 | 20,4 | 1 | 39 |
| Cerny Michael | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1994 | 6,2 | 1 | 39 | |
| Gäck Christian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2001 | 47,4 | 1 | 39 | |
| Griebel Alexander | Golfclub Salzburg | 2009 | 8,3 | 1 | 39 | |
| Höll Julian | GC Goldegg | 2004 | 38,3 | 1 | 39 | |
| Ortner Laurin | Golf- und Landclub Achensee | 2012 | 23,8 | 1 | 39 | |
| Willersheuser Tim Julian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2001 | 23,1 | 1 | 39 | |
| 109 | Gollhofer Leonhard | Golfclub Salzburg | 2001 | 35,4 | 1 | 38 |
| Heschl Leon | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 50,1 | 1 | 38 | |
| Liska Tobias | Golfclub Salzburg | 2008 | 49,9 | 1 | 38 | |
| Mandl Peter | Olympia Golfclub Igls | 2009 | 21,1 | 1 | 38 | |
| Nehr Leonie | GC Seefeld-Wildmoos | 1997 | 52,4 | 1 | 38 | |
| Peßenteiner Kevin | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | 2000 | 44,4 | 1 | 38 | |
| Waldner Lena | GC Gastein | 2009 | 52,3 | 1 | 38 | |
| 116 | Alowonou Liam | Golfclub Salzburg | 2009 | 34,7 | 1 | 37 |
| Gruber Andreas | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1993 | 20,2 | 1 | 37 | |
| Gschliesser Philipp | Olympia Golfclub Igls | 1997 | 27,8 | 1 | 37 | |
| Holzer Felix Anton | Golfclub Salzburg | 2013 | 28,1 | 1 | 37 | |
| Mohammadi Amir Reza | Olympia Golfclub Igls | 1995 | 11,4 | 1 | 37 | |
| Norz Rafael | GC Seefeld-Wildmoos | 2012 | 7,6 | 1 | 37 | |
| Partl Pius | Golfclub Innsbruck-Igls | 2003 | 11,1 | 1 | 37 | |
| Schwab Benjamin | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | 2016 | 41,9 | 1 | 37 | |
| Unterasinger Lina | Golfclub Salzburg | 2002 | 52,4 | 1 | 37 | |
| Vötter David | GC Walchsee-Moarhof | 2003 | 20,7 | 1 | 37 | |
| Wolf Julius | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 5,1 | 1 | 37 | |
| 127 | Allmaier Barbara | Olympia Golfclub Igls | 2003 | 54,0 | 1 | 36 |
| HETTEGGER DANIEL | GC Goldegg | 1997 | 33,5 | 1 | 36 | |
| Jennewein Sara | GC Mieminger Plateau | 1998 | 45,0 | 1 | 36 | |
| Kohlbacher Clemens | Golfclub Innsbruck-Igls | 2003 | 15,0 | 1 | 36 | |
| Kronthaler Matthias | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 32,8 | 1 | 36 | |
| Rettenegger Stefan | GC Mieminger Plateau | 2002 | 49,3 | 1 | 36 | |
| Schwienbacher Jakob | Golfclub Innsbruck-Igls | 1996 | 12,3 | 1 | 36 | |
| 134 | Caria Lukas | Olympia Golfclub Igls | 2000 | 20,4 | 1 | 35 |
| Csida Michael | Golfclub Innsbruck-Igls | 1995 | 4,0 | 1 | 35 | |
| Kleissl Patrick | GC Seefeld-Wildmoos | 1994 | 47,0 | 1 | 35 | |
| Mahringer Jonas | Golfclub Salzburg | 2001 | 54,0 | 1 | 35 | |
| Mauracher Lea | Golf- und Landclub Achensee | 2012 | 54,0 | 1 | 35 | |
| Pointinger Simon | Golfclub Salzburg | 2001 | 14,8 | 1 | 35 | |
| POLLETIN Lukas | GC Gut Altentann | 2004 | 23,1 | 1 | 35 | |
| Reiter Pauline | GC Goldegg | 2016 | 39,5 | 1 | 35 | |
| Schorn Fabian | Golfclub Salzburg | 2006 | 21,1 | 1 | 35 | |
| Thöni Maximilian | Olympia Golfclub Igls | 1994 | 21,4 | 1 | 35 | |
| 144 | Jaud Vitus | Golfclub Innsbruck-Igls | 1994 | 19,3 | 1 | 34 |
| Kramer Peter | Golfclub Innsbruck-Igls | 2013 | 28,5 | 1 | 34 | |
| Vierkens Laurin | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2006 | 36,9 | 1 | 34 | |
| Vlcek Samuel | Golfclub Salzburg | 2008 | 28,6 | 1 | 34 | |
| 148 | Bründl Maximilian | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1998 | 8,9 | 1 | 33 |
| Clee Vincent | GC Goldegg | 2006 | 28,4 | 1 | 33 | |
| Frank Dominik | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1994 | 11,4 | 1 | 33 | |
| Friedl Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2002 | 39,3 | 1 | 33 | |
| Hillebrand Lisa | Golfclub Urslautal | 2004 | 14,4 | 1 | 33 | |
| Poiger Elena | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1996 | 54,0 | 1 | 33 | |
| Schäfer David | Golfclub Innsbruck-Igls | 2000 | 1,2 | 1 | 33 | |
| Terzer Benjamin | Olympia Golfclub Igls | 1996 | 9,1 | 1 | 33 | |
| Theyer Christoph | Golfclub Innsbruck-Igls | 1998 | 3,0 | 1 | 33 | |
| 157 | Ablinger Max | Olympia Golfclub Igls | 1999 | 18,0 | 1 | 32 |
| Guggenberger Matteo | Golfclub Salzburg | 2012 | 54,0 | 1 | 32 | |
| HELLMER CONSTANTIN | GC Goldegg | 1997 | 17,4 | 1 | 32 | |
| Smolle Sebastian | GC Mieminger Plateau | 2008 | 25,3 | 1 | 32 | |
| Stadlbauer Leopold | Golfclub Salzburg | 1996 | 49,8 | 1 | 32 | |
| 162 | Lirk Moritz | Golfclub Salzburg | 2012 | 54,0 | 1 | 31 |
| Volderauer Thomas | Golfclub Innsbruck-Igls | 2013 | 54,0 | 1 | 31 | |
| 164 | Haslauer Maximilian | Golfclub Salzburg | 1998 | 54,0 | 1 | 30 |
| Kuprian Oliver | GC Seefeld-Wildmoos | 2015 | 44,3 | 1 | 30 | |
| Lamparter Johannes | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch | 2001 | 29,2 | 1 | 30 | |
| 167 | Alowonou Thabo | Golfclub Salzburg | 2007 | 27,1 | 1 | 29 |
| Walder Sebastian | Golfclub Salzburg | 1997 | 17,7 | 1 | 29 | |
| 169 | Fordinal Flavio | Golfclub Salzburg | 2007 | 29,3 | 1 | 28 |
| Markt Paul | Golfclub Innsbruck-Igls | 2007 | 30,0 | 1 | 28 | |
| 171 | Gall Felix | GC Dolomitengolf Osttirol | 1998 | 17,0 | 1 | 27 |
| Hirsch Peter | GC Gastein | 1999 | 17,3 | 1 | 27 | |
| Unterweger Samuel | GC Dolomitengolf Osttirol | 2006 | 18,4 | 1 | 27 | |
| 174 | Anfang Lucca | Olympia Golfclub Igls | 1998 | 34,1 | 1 | 24 |
| Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feck-Melzer Lukas | Golfclub Donau | 2000 | 20,6 | 13 | 360 |
| 2 | Forkl Johannes | Golfclub Donau | 1994 | 35,6 | 12 | 353 |
| 3 | Kaltenböck Jakob | Golfclub Donau | 2006 | 39,0 | 12 | 352 |
| 4 | Pöltner Michael | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2009 | 8,6 | 10 | 331 |
| 5 | Deger Leonhard | Linzer GC Luftenberg | 1995 | 31,5 | 7 | 279 |
| 6 | Großschartner Laurenz | Golfclub am Attersee | 2009 | 28,9 | 8 | 277 |
| 7 | Jellmair Valerie | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2007 | 7,1 | 7 | 243 |
| 8 | Zortea Luca | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2009 | 24,1 | 7 | 238 |
| 9 | Freller Felix | Golf Club Kremstal | 2011 | 15,6 | 6 | 216 |
| 10 | Jürgens Johannes | GC Weitra | 1999 | 21,8 | 5 | 208 |
| 11 | Leitner Johanna Lydia | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2015 | 33,3 | 5 | 199 |
| 12 | Bendrich Florian | GC Drachenwand - Mondsee | 1995 | 27,0 | 5 | 191 |
| 13 | LUGER Florian | Linzer GC Luftenberg | 2013 | 34,9 | 5 | 189 |
| 14 | Leitner Norah | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2010 | 14,8 | 5 | 186 |
| 15 | Wattaul Viktor | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 2014 | 46,1 | 5 | 180 |
| 16 | Taferner Stefan | Linzer GC Luftenberg | 1997 | 44,5 | 4 | 156 |
| 17 | Minhard Paul | Golfpark Metzenhof | 1997 | 36,3 | 4 | 154 |
| 18 | Haberleitner Jürgen | Golf Club Kremstal | 1995 | 33,3 | 4 | 150 |
| 19 | Kapeller Niko | Linzer GC Luftenberg | 2014 | 49,0 | 4 | 146 |
| 20 | Lichtenberger Alvin | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 18,8 | 4 | 145 |
| Plöckinger Mario | GC Wels | 1999 | 22,6 | 4 | 145 | |
| 22 | Koglgruber David | Linzer GC Luftenberg | 1996 | -1,0 | 4 | 136 |
| 23 | Olsner Jan | Golfclub Sonnberg | 1999 | 21,8 | 3 | 127 |
| 24 | Himmelfreundpointner Felix | Golf Club Kremstal | 1997 | 35,0 | 3 | 126 |
| 25 | JETZINGER Martin | Golfclub Sonnberg | 1999 | 31,9 | 3 | 120 |
| 26 | Praus Matthias | Golfpark Metzenhof | 1997 | 25,8 | 3 | 115 |
| 27 | Lichtenberger Lenny | Linzer GC Luftenberg | 2012 | 26,0 | 3 | 114 |
| Ragger Marcel | Golfclub am Attersee | 1994 | 21,6 | 3 | 114 | |
| 29 | Büning Anne-Sophie | GC Linz - St. Florian | 2012 | 18,8 | 3 | 113 |
| 30 | Preslacher Alexander | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 1994 | 7,5 | 3 | 112 |
| 31 | Conti Nino | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2001 | 19,2 | 3 | 109 |
| Höfer Stefanie | Golfclub am Attersee | 2000 | 39,0 | 3 | 109 | |
| Rohr Alexander | GC Wels | 1999 | 33,3 | 3 | 109 | |
| 34 | HINTERBERGER MARIO | GC Wels | 1995 | 18,0 | 3 | 108 |
| Wolf Peter Paul | Golfclub am Attersee | 1997 | 12,0 | 3 | 108 | |
| 36 | LY NOAH | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 0,9 | 3 | 106 |
| Mayr Oskar | Linzer GC Luftenberg | 2008 | 1,2 | 3 | 106 | |
| 38 | Hausjell Lea | Golfclub am Attersee | 2010 | 34,6 | 3 | 104 |
| 39 | Reischl Florian | GC Drachenwand - Mondsee | 2002 | 27,2 | 3 | 101 |
| 40 | Dellafior Noel | GC Drachenwand - Mondsee | 2001 | 19,4 | 2 | 100 |
| 41 | Stummer Selina | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2002 | 23,7 | 3 | 97 |
| 42 | Teufel Matthias | Golfclub Sonnberg | 2010 | 54,0 | 3 | 96 |
| 43 | Schillinger Anton | Golfclub am Attersee | 2013 | 41,3 | 2 | 93 |
| 44 | Schillinger Alba Katharina | Golfclub am Attersee | 2009 | 26,7 | 2 | 90 |
| 45 | Karl Luise | Golfclub am Attersee | 2016 | 45,4 | 2 | 84 |
| 46 | FREUNSCHLAG STEFAN | Golfclub SternGartl | 1996 | 37,2 | 2 | 81 |
| 47 | Ellmer-Klofterböck Sarah | Golf Club Kremstal | 1994 | 48,1 | 2 | 80 |
| 48 | Gfrerer Rene | Golfclub 2000 | 1994 | 27,1 | 2 | 79 |
| Pötzlberger Clemens | Golf Club Kremstal | 2005 | 17,7 | 2 | 79 | |
| 50 | Plettenbacher Conrad | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 2011 | 49,5 | 2 | 78 |
| 51 | Klimt Anna | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 1998 | 37,7 | 2 | 77 |
| Stockhammer Daniel | Golfclub am Attersee | 1998 | 28,5 | 2 | 77 | |
| 53 | Jörgl Paul | GC Wels | 2007 | 6,4 | 2 | 73 |
| Mayr Conrad | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 19,0 | 2 | 73 | |
| 55 | Hasenbacher Kimi | Golfclub am Attersee | 2009 | 32,8 | 2 | 72 |
| Schönbauer Valentin | GC Weitra | 2004 | 21,6 | 2 | 72 | |
| Zauner Paul | Linzer GC Luftenberg | 2007 | 24,6 | 2 | 72 | |
| 58 | Nedeltcheva Sophia | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 2012 | 22,7 | 2 | 71 |
| POINTNER MATTHIAS | GC Linz - St. Florian | 2009 | 10,0 | 2 | 71 | |
| 60 | Schmolski Georg | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 2002 | 17,9 | 2 | 70 |
| 61 | Schwendtner Jonas | GC Linz - St. Florian | 2011 | 19,7 | 2 | 67 |
| 62 | Perndl Maximilian | Linzer GC Luftenberg | 2011 | 9,7 | 2 | 65 |
| 63 | Neumayer Paul | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2003 | 19,0 | 2 | 62 |
| 64 | Zagerbauer Simon | Golfclub Sonnberg | 2001 | 21,6 | 2 | 61 |
| 65 | Glück Jan | Golfclub Herzog Tassilo | 2003 | 52,1 | 2 | 60 |
| 66 | Neumüller Tobias | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1994 | 33,5 | 2 | 58 |
| 67 | STOLZ Tobias | Linzer GC Luftenberg | 2004 | 26,4 | 2 | 56 |
| 68 | Rottinger Jakob | Golfpark Metzenhof | 1995 | 31,7 | 1 | 50 |
| 69 | Floss Michael | Golfclub Sonnberg | 2011 | 42,9 | 1 | 49 |
| Miltner Jonas | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 2006 | 43,7 | 1 | 49 | |
| 71 | Miltner Benjamin | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 2006 | 44,6 | 1 | 48 |
| Shcheblanova Yelyzaveta | Golf Club Kremstal | 1998 | 30,2 | 1 | 48 | |
| 73 | Grafinger Stefan | Golf Club Kremstal | 2001 | 24,7 | 1 | 47 |
| Jerney Gregor Oliver | Linzer GC Luftenberg | 2000 | 44,2 | 1 | 47 | |
| 75 | Schillinger Nora Viktoria | Golfclub am Attersee | 2007 | 22,6 | 1 | 46 |
| Strasser Thomas | Linzer GC Luftenberg | 1994 | 32,5 | 1 | 46 | |
| 77 | Hetzel Benjamin | Golf Club Kremstal | 2008 | 47,0 | 1 | 44 |
| Zemanek Nikolaus | Golfclub 2000 | 2004 | 44,6 | 1 | 44 | |
| 79 | Fürndraht Sebastian | Golfclub Sonnberg | 1998 | 15,1 | 1 | 43 |
| Haffner Constantin | Golfclub am Attersee | 2010 | 42,9 | 1 | 43 | |
| Henriquez Lindeck-Pozza Felipe | Golfclub am Attersee | 2009 | 45,0 | 1 | 43 | |
| Wernicke Oskar | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2007 | 29,0 | 1 | 43 | |
| 83 | Arndt Arvid | GC Wels | 2007 | 16,5 | 1 | 41 |
| HASENAUER Philipp | Golfclub am Attersee | 2011 | 35,0 | 1 | 41 | |
| 85 | Fenzl Fabio | GC Wels | 2000 | 33,0 | 1 | 40 |
| HALWAX Jonas | GC Am Mondsee | 2009 | 45,8 | 1 | 40 | |
| Machl Lucas | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 26,4 | 1 | 40 | |
| Smits Elias | GC Am Mondsee | 2003 | 13,4 | 1 | 40 | |
| 89 | Gaspar Johannes | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 2014 | 39,4 | 1 | 39 |
| Reinlein Michael Andreas | Golfclub am Attersee | 2001 | 42,7 | 1 | 39 | |
| Schweighofer Marie | GC Linz - St. Florian | 2010 | 4,3 | 1 | 39 | |
| Zierl Franz jun. | GC Weitra | 2011 | 28,6 | 1 | 39 | |
| 93 | Fischer-Sommer Niklas | Golfclub am Attersee | 2017 | 45,8 | 1 | 38 |
| Hundertpfund Alexander | Linzer GC Luftenberg | 2001 | 7,1 | 1 | 38 | |
| Knotzer Niklas | Golfclub Donau | 2003 | 44,4 | 1 | 38 | |
| Oberholzer Elias | GC Drachenwand - Mondsee | 2014 | 44,5 | 1 | 38 | |
| Riedl Anton | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2013 | 39,9 | 1 | 38 | |
| 98 | Haslacher Severin | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 1998 | 51,1 | 1 | 37 |
| Hehenberger Sebastian | Golfpark Metzenhof | 1997 | 36,6 | 1 | 37 | |
| Krisper Camillo | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2010 | 15,5 | 1 | 37 | |
| Muzik Fabian | GC Weitra | 2004 | 30,0 | 1 | 37 | |
| Stetzl Carolina | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2003 | -0,2 | 1 | 37 | |
| STOLZ Paul | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 16,5 | 1 | 37 | |
| 104 | Fochler Johanna | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 2012 | 44,8 | 1 | 36 |
| Gattringer Laurenz | Golfclub Donau | 2014 | 41,6 | 1 | 36 | |
| Pramhas Laurent | Linzer GC Luftenberg | 2007 | 36,0 | 1 | 36 | |
| Scharf Simone | GC Drachenwand - Mondsee | 2000 | 28,0 | 1 | 36 | |
| 108 | Gattringer Kilian | Golfclub Donau | 2010 | 30,6 | 1 | 35 |
| Staudinger Ella | Golfpark Metzenhof | 2012 | 52,4 | 1 | 35 | |
| Steindl Alexander | GC Weitra | 2012 | 37,9 | 1 | 35 | |
| VARAL Selim Tristan | Golf Club Kremstal | 2002 | 53,0 | 1 | 35 | |
| Wolkerstorfer jun. Wolfgang | Linzer GC Luftenberg | 2006 | 3,8 | 1 | 35 | |
| 113 | Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 10,4 | 1 | 34 |
| Pruckner Bettina | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 1995 | 50,0 | 1 | 34 | |
| Ragger Lenny | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2003 | 17,3 | 1 | 34 | |
| Schlöglhofer Michael | Golfpark Metzenhof | 1997 | 18,2 | 1 | 34 | |
| Schneider Felix | Golfpark Metzenhof | 1995 | 54,0 | 1 | 34 | |
