
Ranglisten
Du kannst an so vielen Schüler Golfcups teilnehmen wie du möchtest. Deine besten 4 Ergebnisse werden in der Rangliste berücksichtigt, bereits ab einem gespielten Turnier ist deine Platzierung in der Rangliste ersichtlich (wird 1xwöchentlich aktualisiert).
Es wird eine getrennte Brutto- und Nettowertung geführt. Je Turnier kannst du maximal 42 Nettopunkte für die Ranglistenwertung erzielen.
| Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ni Zhendi | Colony Club Gutenhof | 2010 | 12,5 | 8 | 168 |
| 2 | Tropper Matteo | Olympia Golfclub Igls | 2010 | 23,2 | 9 | 166 |
| 3 | Steiner Philipp | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 20,4 | 9 | 163 |
| 4 | Schimpelsberger Simon | Golf Club Kremstal | 2010 | 22,1 | 7 | 162 |
| 5 | Aichberger Felix | Golfpark Metzenhof | 2010 | 25,0 | 4 | 161 |
| 6 | Krösbacher Lenz | Golf- und Landclub Achensee | 2009 | 26,2 | 4 | 158 |
| 7 | Etmajer Adam | GC Linz - St. Florian | 2010 | 16,2 | 4 | 157 |
| 8 | Seelos Joachim | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 16,8 | 9 | 156 |
| 9 | Chabek Jakob | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2009 | 28,2 | 6 | 155 |
| Zehetmayr Nikolaus | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 10,9 | 11 | 155 | |
| 11 | Zellhofer Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 13,8 | 8 | 153 |
| 12 | Guder Benjamin | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2010 | 17,8 | 7 | 152 |
| Neuherz Fabian | Golf Club Enzesfeld | 2009 | 14,0 | 7 | 152 | |
| Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 11,6 | 8 | 152 | |
| 15 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 7,7 | 7 | 151 |
| Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 10,4 | 10 | 151 | |
| Weissenböck Maximilian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 9,9 | 8 | 151 | |
| 18 | Buxbaum Paul | Colony Club Gutenhof | 2010 | 17,8 | 4 | 146 |
| Wang Haoran | Golfclub Marco Polo Vienna | 2009 | 6,7 | 4 | 146 | |
| 20 | Hunkin David Rowan | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2009 | 1,4 | 8 | 145 |
| 21 | Kopanski Leo | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2010 | 6,5 | 9 | 144 |
| 22 | Marko Nikolaus | Golfclub Moosburg | 2010 | 20,5 | 8 | 143 |
| 23 | EDER Lukas | GC Millstätter See | 2010 | 5,6 | 5 | 142 |
| 24 | Pöltner Michael | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2009 | 8,6 | 5 | 137 |
| 25 | Pulvermacher Konstantin | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2010 | 9,5 | 5 | 135 |
| 26 | POINTNER MATTHIAS | GC Linz - St. Florian | 2009 | 10,0 | 4 | 133 |
| 27 | Mayr Conrad | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 19,0 | 3 | 123 |
| 28 | Frießer Jonathan | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 27,7 | 3 | 122 |
| 29 | Rief Julian | GC Linz - St. Florian | 2010 | 13,5 | 6 | 120 |
| 30 | Treitler Niklas | Colony Club Gutenhof | 2010 | 9,7 | 3 | 118 |
| 31 | May Philip | Golfclub Leopoldsdorf | 2010 | 36,5 | 3 | 114 |
| 32 | Pinter Clemens | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2009 | 6,1 | 3 | 109 |
| 33 | Seebauer jun. David | GC Wien | 2009 | 19,4 | 3 | 105 |
| 34 | Fuchs Bernhard | Golfclub Leopoldsdorf | 2010 | 28,4 | 3 | 104 |
| Hafner Paul | Golfclub Moosburg | 2010 | 30,8 | 3 | 104 | |
| 36 | Gallob Maximilian | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 2010 | 9,1 | 3 | 102 |
| 37 | Juma Finn | C&C Golfclub am Wienerberg | 2010 | 9,0 | 3 | 98 |
| 38 | Griebel Alexander | Golfclub Salzburg | 2009 | 8,3 | 3 | 95 |
| Wakolbinger Moritz | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 3,9 | 3 | 95 | |
| Walter Michael | GC St. Pölten | 2009 | 4,2 | 3 | 95 | |
| 41 | KUHNERT Arthur | GC Wien | 2009 | 22,0 | 2 | 81 |
| 42 | DREßLER Nepomuk Friedrich | Golfclub Schloss Schönborn | 2010 | 27,7 | 2 | 79 |
| 43 | Erkan Oliver | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 2010 | 38,2 | 2 | 78 |
| 44 | Kappacher Jakob | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 2010 | 28,9 | 2 | 77 |
| 45 | Hohensinn Xaver | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 2010 | 1,6 | 2 | 73 |
| 46 | Eder Alexander | GC Millstätter See | 2010 | 3,6 | 2 | 68 |
| 47 | Pointinger-Galian Lukas | Colony Club Gutenhof | 2009 | 19,9 | 2 | 61 |
| 48 | DWORSCHAK FELIX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,0 | 2 | 60 |
| 49 | Heim Julius | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 5,1 | 2 | 57 |
| SCHLOSSER Andreas | Golfclub Schloss Schönborn | 2010 | 29,5 | 2 | 57 | |
| 51 | Baciu Paul | GC Gut Freiberg | 2010 | 3,8 | 1 | 42 |
| Fugmann Theodor | Golfclub Urslautal | 2010 | 14,2 | 1 | 42 | |
| Moser Jakob | Golfclub Moosburg | 2010 | 29,9 | 1 | 42 | |
| Pagitz Leopold | GC Wien | 2010 | 15,8 | 1 | 42 | |
| Wirtitsch Luis | Golfclub Schloss Finkenstein | 2010 | 27,9 | 1 | 42 | |
| ZHANG Lorenzo | Golf Club Enzesfeld | 2010 | 16,3 | 1 | 42 | |
| 57 | Bezenar Leopold | Golf- und Landclub Achensee | 2010 | 41,6 | 1 | 41 |
| Goller Simon | Golf- und Landclub Achensee | 2009 | 33,1 | 1 | 41 | |
| Wagner Markus | GC Gut Murstätten | 2009 | 27,4 | 1 | 41 | |
| 60 | Neumeister Paul | GC Gut Murstätten | 2010 | 13,1 | 1 | 40 |
| Schramm Elias | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 28,8 | 1 | 40 | |
| 62 | WEIßENSTEINER Elias | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | -0,2 | 1 | 38 |
| 63 | Becker Felix | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2010 | 41,1 | 1 | 37 |
| Caccia Marco | Golfclub Gams-Werdenberg | 2010 | 19,1 | 1 | 37 | |
| Dufva David | GC Gastein | 2010 | 11,5 | 1 | 37 | |
| Goller Laurin | Golf- und Landclub Achensee | 2010 | 40,9 | 1 | 37 | |
| Maneschg Leo | GC Mieminger Plateau | 2009 | 29,6 | 1 | 37 | |
| 68 | Häupl Constantin | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | 1,3 | 1 | 36 |
| Kämpfen Laurin | GC Mieminger Plateau | 2009 | 19,3 | 1 | 36 | |
| Krejci Koby | GC Zillertal Uderns | 2009 | 22,0 | 1 | 36 | |
| Perner Valentin | GC Lungau/Katschberg | 2010 | 29,1 | 1 | 36 | |
| Salzer Matthäus | GC Wien | 2009 | 48,9 | 1 | 36 | |
| Wieland Wenzel | GC Lungau/Katschberg | 2010 | 34,6 | 1 | 36 | |
| 74 | Lindauer Florian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 16,0 | 1 | 35 |
| Reyer Anton | Golfclub am Attersee | 2010 | 53,0 | 1 | 35 | |
| 76 | Rada Vinzent | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 0,8 | 1 | 34 |
| Schmid Maximilian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2010 | 2,3 | 1 | 34 | |
| Schwarzinger Valentin | C&C Golfclub am Wienerberg | 2010 | 10,4 | 1 | 34 | |
| Sternad Gabriel | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2010 | 23,6 | 1 | 34 | |
| Winter Timo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,3 | 1 | 34 | |
| 81 | Feuchter Jonas | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2010 | 0,7 | 1 | 33 |
| 82 | Alaya Elias | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2010 | 22,9 | 1 | 32 |
| 83 | Ehrlich Philipp | Golf & Country Club Brunn | 2009 | 4,4 | 1 | 31 |
| Weberberger Lukas | Golfclub Donau | 2009 | 9,2 | 1 | 31 | |
| 85 | Kavnik Rok | GC Gut Murstätten | 2010 | 17,2 | 1 | 30 |
| 86 | Forstner Felix | Golfpark Metzenhof | 2009 | 29,9 | 1 | 29 |
| Lukschander Theodor | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2010 | 3,2 | 1 | 29 | |
| STOLZ Paul | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 16,5 | 1 | 29 | |
| 89 | Senn Philipp | Golfclub Montfort Rankweil | 2010 | 54,0 | 1 | 27 |
| 90 | Wabnegger Moritz | Golf Club Murtal | 2009 | 16,2 | 1 | 26 |
| Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunkin David Rowan | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2009 | 1,4 | 8 | 139 |
| 2 | EDER Lukas | GC Millstätter See | 2010 | 5,6 | 5 | 117 |
| Wang Haoran | Golfclub Marco Polo Vienna | 2009 | 6,7 | 4 | 117 | |
| 4 | Kopanski Leo | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2010 | 6,5 | 9 | 114 |
| 5 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 7,7 | 7 | 110 |
| 6 | Zehetmayr Nikolaus | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 10,9 | 11 | 105 |
| 7 | Weissenböck Maximilian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 9,9 | 8 | 103 |
| 8 | Ni Zhendi | Colony Club Gutenhof | 2010 | 12,5 | 8 | 102 |
| Pulvermacher Konstantin | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2010 | 9,5 | 5 | 102 | |
| 10 | Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 10,4 | 10 | 97 |
| 11 | Neuherz Fabian | Golf Club Enzesfeld | 2009 | 14,0 | 7 | 91 |
| 12 | Pöltner Michael | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2009 | 8,6 | 5 | 88 |
| 13 | Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 11,6 | 8 | 87 |
| Walter Michael | GC St. Pölten | 2009 | 4,2 | 3 | 87 | |
| 15 | Pinter Clemens | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2009 | 6,1 | 3 | 86 |
| Zellhofer Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 13,8 | 8 | 86 | |
| 17 | Etmajer Adam | GC Linz - St. Florian | 2010 | 16,2 | 4 | 83 |
| 18 | Wakolbinger Moritz | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 3,9 | 3 | 80 |
| 19 | Guder Benjamin | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2010 | 17,8 | 7 | 77 |
| POINTNER MATTHIAS | GC Linz - St. Florian | 2009 | 10,0 | 4 | 77 | |
| 21 | Buxbaum Paul | Colony Club Gutenhof | 2010 | 17,8 | 4 | 75 |
| 22 | Rief Julian | GC Linz - St. Florian | 2010 | 13,5 | 6 | 73 |
| Seelos Joachim | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 16,8 | 9 | 73 | |
| 24 | Gallob Maximilian | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 2010 | 9,1 | 3 | 71 |
| Treitler Niklas | Colony Club Gutenhof | 2010 | 9,7 | 3 | 71 | |
| 26 | Hohensinn Xaver | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 2010 | 1,6 | 2 | 68 |
| 27 | Juma Finn | C&C Golfclub am Wienerberg | 2010 | 9,0 | 3 | 67 |
| 28 | Steiner Philipp | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 20,4 | 9 | 64 |
| 29 | Marko Nikolaus | Golfclub Moosburg | 2010 | 20,5 | 8 | 63 |
| 30 | Griebel Alexander | Golfclub Salzburg | 2009 | 8,3 | 3 | 62 |
| 31 | Eder Alexander | GC Millstätter See | 2010 | 3,6 | 2 | 60 |
| 32 | Schimpelsberger Simon | Golf Club Kremstal | 2010 | 22,1 | 7 | 58 |
| 33 | Seebauer jun. David | GC Wien | 2009 | 19,4 | 3 | 54 |
| 34 | Chabek Jakob | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2009 | 28,2 | 6 | 49 |
| 35 | Heim Julius | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 5,1 | 2 | 46 |
| 36 | DWORSCHAK FELIX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,0 | 2 | 43 |
| 37 | Frießer Jonathan | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 27,7 | 3 | 41 |
| 38 | Mayr Conrad | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 19,0 | 3 | 40 |
| 39 | Krösbacher Lenz | Golf- und Landclub Achensee | 2009 | 26,2 | 4 | 38 |
| 40 | Tropper Matteo | Olympia Golfclub Igls | 2010 | 23,2 | 9 | 37 |
| 41 | Baciu Paul | GC Gut Freiberg | 2010 | 3,8 | 1 | 35 |
| Häupl Constantin | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | 1,3 | 1 | 35 | |
| 43 | Aichberger Felix | Golfpark Metzenhof | 2010 | 25,0 | 4 | 33 |
| Rada Vinzent | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 0,8 | 1 | 33 | |
| 45 | KUHNERT Arthur | GC Wien | 2009 | 22,0 | 2 | 29 |
| 46 | Fuchs Bernhard | Golfclub Leopoldsdorf | 2010 | 28,4 | 3 | 27 |
| 47 | Hafner Paul | Golfclub Moosburg | 2010 | 30,8 | 3 | 26 |
| May Philip | Golfclub Leopoldsdorf | 2010 | 36,5 | 3 | 26 | |
| Schmid Maximilian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2010 | 2,3 | 1 | 26 | |
| 50 | Ehrlich Philipp | Golf & Country Club Brunn | 2009 | 4,4 | 1 | 25 |
| Pointinger-Galian Lukas | Colony Club Gutenhof | 2009 | 19,9 | 2 | 25 | |
| 52 | Lukschander Theodor | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2010 | 3,2 | 1 | 24 |
| Winter Timo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,3 | 1 | 24 | |
| 54 | Lindauer Florian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 16,0 | 1 | 23 |
| Pagitz Leopold | GC Wien | 2010 | 15,8 | 1 | 23 | |
| 56 | Fugmann Theodor | Golfclub Urslautal | 2010 | 14,2 | 1 | 22 |
| Weberberger Lukas | Golfclub Donau | 2009 | 9,2 | 1 | 22 | |
| ZHANG Lorenzo | Golf Club Enzesfeld | 2010 | 16,3 | 1 | 22 | |
| 59 | Schwarzinger Valentin | C&C Golfclub am Wienerberg | 2010 | 10,4 | 1 | 20 |
| WEIßENSTEINER Elias | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | -0,2 | 1 | 20 | |
| 61 | Neumeister Paul | GC Gut Murstätten | 2010 | 13,1 | 1 | 19 |
| 62 | Wirtitsch Luis | Golfclub Schloss Finkenstein | 2010 | 27,9 | 1 | 17 |
| 63 | Feuchter Jonas | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2010 | 0,7 | 1 | 15 |
| Kavnik Rok | GC Gut Murstätten | 2010 | 17,2 | 1 | 15 | |
| 65 | DREßLER Nepomuk Friedrich | Golfclub Schloss Schönborn | 2010 | 27,7 | 2 | 14 |
| SCHLOSSER Andreas | Golfclub Schloss Schönborn | 2010 | 29,5 | 2 | 14 | |
| Wabnegger Moritz | Golf Club Murtal | 2009 | 16,2 | 1 | 14 | |
| 68 | STOLZ Paul | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 16,5 | 1 | 13 |
| 69 | Alaya Elias | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2010 | 22,9 | 1 | 11 |
| Dufva David | GC Gastein | 2010 | 11,5 | 1 | 11 | |
| Erkan Oliver | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 2010 | 38,2 | 2 | 11 | |
| Kämpfen Laurin | GC Mieminger Plateau | 2009 | 19,3 | 1 | 11 | |
| Moser Jakob | Golfclub Moosburg | 2010 | 29,9 | 1 | 11 | |
| 74 | Caccia Marco | Golfclub Gams-Werdenberg | 2010 | 19,1 | 1 | 10 |
| 75 | Kappacher Jakob | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 2010 | 28,9 | 2 | 9 |
| Maneschg Leo | GC Mieminger Plateau | 2009 | 29,6 | 1 | 9 | |
| Sternad Gabriel | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2010 | 23,6 | 1 | 9 | |
| Wagner Markus | GC Gut Murstätten | 2009 | 27,4 | 1 | 9 | |
| 79 | Becker Felix | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2010 | 41,1 | 1 | 7 |
| Forstner Felix | Golfpark Metzenhof | 2009 | 29,9 | 1 | 7 | |
| 81 | Goller Simon | Golf- und Landclub Achensee | 2009 | 33,1 | 1 | 5 |
| Krejci Koby | GC Zillertal Uderns | 2009 | 22,0 | 1 | 5 | |
| Perner Valentin | GC Lungau/Katschberg | 2010 | 29,1 | 1 | 5 | |
| Schramm Elias | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 28,8 | 1 | 5 | |
| 85 | Salzer Matthäus | GC Wien | 2009 | 48,9 | 1 | 4 |
| 86 | Bezenar Leopold | Golf- und Landclub Achensee | 2010 | 41,6 | 1 | 3 |
| Wieland Wenzel | GC Lungau/Katschberg | 2010 | 34,6 | 1 | 3 | |
| 88 | Goller Laurin | Golf- und Landclub Achensee | 2010 | 40,9 | 1 | 2 |
| 89 | Reyer Anton | Golfclub am Attersee | 2010 | 53,0 | 1 | 1 |
| 90 | Senn Philipp | Golfclub Montfort Rankweil | 2010 | 54,0 | 1 | 0 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |