Allgemeine Klasse Header

Allgemeine Klasse

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Lotschak Jakob Murhof 2005 -5,0 9 268,58
2 Lang Fabian Murhof 2003 -3,8 15 197,09
3 Puregger Maximilian GC Almenland 2006 -4,4 8 145,05
4 Boandl Lukas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2002 -3,7 12 140,70
5 Ennsmann David GC Am Mondsee 2002 -2,5 9 117,28
6 Bleier Christoph GC Linz - St. Florian 2001 -5,9 10 114,11
7 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -2,9 4 98,23
8 HOFMANN Tim GC Gut Altentann 2005 -3,1 8 76,17
9 Koch Lenny Golfclub Schloss Finkenstein 2005 -2,7 8 75,45
10 Austin Thomas Murhof 2006 -2,8 9 63,16
11 Müllner Nico GC Velden Wörthersee 2006 -2,2 7 56,18
12 Bauer Tobias Golf- und Landclub Achensee 2007 -3,0 7 53,68
13 Lehner Jakob FONTANA 2003 -3,0 7 50,45
14 Koch Stanislaus Colony Club Gutenhof 2005 -2,5 2 48,88
15 Fischer Fabian GC Gut Altentann 2005 -2,3 4 46,29
16 Steinwender Fabio Golfclub Schloss Finkenstein 2006 -0,2 6 43,42
17 Großschädl Paul Murhof 2009 -3,4 4 40,60
18 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,2 5 38,05
19 Zyla Alexander Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -1,3 3 33,94
20 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,2 2 32,14
21 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof 2006 -1,4 4 28,17
22 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim 2006 -1,2 5 27,73
23 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 -0,5 4 27,60
24 Klaus Maximilian GC Maria Taferl-Wachau 2003 -4,3 3 27,10
25 Thuller Florian GC Klagenfurt-Seltenheim 2003 -2,6 3 26,87
26 Piesczek Benjamin Colony Club Gutenhof 2006 1,9 7 25,75
27 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -1,3 3 24,84
28 KIRMICI Stepan Golfclub Schloss Schönborn 2005 -2,1 3 24,78
29 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -0,4 5 24,36
30 Schroll Sebastian GC Wien 2004 -1,3 5 24,34
31 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -0,8 2 23,46
32 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,5 5 22,22
33 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,4 4 21,39
34 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -0,1 4 21,21
35 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 2004 -0,1 7 20,54
36 Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -2,6 3 20,44
37 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 -2,5 3 20,04
38 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -2,4 3 19,88
39 ZYLA Benjamin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -0,8 2 19,28
40 Zirl Arthur Murhof 2005 -2,1 3 18,99
41 Maurerbauer Laurenz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 -1,6 3 18,51
42 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 -0,8 4 18,45
43 Strolz Basil Golfclub Montfort Rankweil 2003 -1,7 3 18,41
44 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -1,1 2 16,67
45 Blaickner Noah GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2003 -5,4 1 16,46
46 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 -0,7 4 16,02
47 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -2,1 3 14,85
48 EBNER Laurenz GC Gut Altentann 2006 1,9 4 14,50
49 Schön Christopher Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1988 -2,8 3 13,83
50 Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 2004 0,2 3 13,65
51 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein 2008 -1,5 3 13,39
52 Gottinger Martin GC Wels 1984 -1,1 2 13,05
53 ANDERST Nico Golfclub Schloss Schönborn 2007 -1,3 2 12,58
54 Kainz Paul GC Wien 2006 -1,7 2 12,24
55 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,3 4 11,81
56 GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 11,25
57 Aigner Raphael GC Wien 2008 3,0 3 11,15
58 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -2,4 2 10,50
59 Holzer Benedikt DIAMOND COUNTRY CLUB 2006 -0,6 2 10,36
60 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,2 2 10,03
61 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 2,3 3 9,93
62 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 1,5 3 9,44
63 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 0,2 1 9,28
64 Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 1,5 3 9,23
65 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 -1,4 2 8,97
66 Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,7 1 8,75
67 Piesczek Sebastian Colony Club Gutenhof 2009 1,0 4 8,22
68 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 -0,8 2 8,15
69 FELLNER Patrick Dieter GC Am Mondsee 2005 0,4 2 8,00
70 KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 7,99
71 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,1 3 7,97
72 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,2 2 7,66
73 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -1,2 2 7,59
74 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -2,1 2 7,50
75 Felber Nicolas Grazer Golfclub Thalersee 2007 1,4 2 7,42
76 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 0,4 1 7,39
77 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2004 -0,7 2 7,11
78 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,1 1 7,09
79 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 3,5 1 7,00
80 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,7 3 6,78
81 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,5 2 6,58
82 Friesacher Maximilian GC Am Mondsee 2006 0,5 2 6,50
83 PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -0,9 3 6,41
84 von Künsberg Sarre Leopold Golf & Country Club Brunn 2008 3,4 1 6,09
85 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 2,6 1 5,86
Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 2,8 1 5,86
87 Koglgruber David Linzer GC Luftenberg 1996 0,1 4 5,68
88 Huainigg Thaddeus-Matteo DIAMOND COUNTRY CLUB 2007 -2,1 1 5,63
NESSLER CHRISTOPH Olympia Golfclub Igls 1986 -0,1 1 5,63
90 Mesini Victor GC Linz - St. Florian 2006 3,0 2 5,57
91 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -2,2 1 5,51
92 Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 2007 5,2 2 5,46
93 Reif Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 1989 2,8 4 5,38
94 KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1983 -1,6 1 5,34
95 OGIDAN Luiz Golfclub Schloss Schönborn 2004 2,9 4 5,25
Walker Dion GC Millstätter See 2003 -0,8 1 5,25
97 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 1,2 2 5,20
98 Zott Harald Golfclub Wilder Kaiser 1984 1,6 1 5,06
99 Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -1,4 1 4,88
100 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 1,3 2 4,87
Starlinger Nicolas Golfclub Schloss Finkenstein 2006 1,0 3 4,87
102 Kaineder Paul GC Wels 2000 2,5 5 4,80
103 Ruetz Felix Golf- und Landclub Achensee 2007 1,2 2 4,74
104 Pichler Franz Xaver GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2006 2,1 1 4,64
Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 4,0 1 4,64
106 Schaur Fabian Golfclub Maria Theresia Haag/H. 2003 -0,7 1 4,55
107 BRANDSTÄTTER Tim GC Gut Altentann 1998 -2,2 1 4,50
Häupl Constantin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 1,8 1 4,50
109 Greifeneder Erik GC Am Mondsee 1993 4,9 3 4,41
110 Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,7 1 4,20
111 GOTTSAUNER-WOLF Carlos GC Spillern 2009 0,8 2 4,01
112 Müller Noah Golf- und Landclub Achensee 1999 0,9 1 3,94
Terzer Dominik Olympia Golfclub Igls 1999 5,3 1 3,94
Unger Alfred Golfclub Golfschaukel 1961 9,3 1 3,94
115 Steinwender Ricardo Golfclub Schloss Finkenstein 2008 0,8 2 3,92
116 Assinger Severin GC Radstadt 2006 3,4 3 3,88
117 Rauscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 2003 -1,2 1 3,78
118 Menzel Marcel GC Wien 2002 -0,2 1 3,76
119 Götz Thomas GC Gut Murstätten 2007 3,0 1 3,68
Mathis Kevin Golfclub Montfort Rankweil 1991 0,9 1 3,68