Mid-Am-Ranglisten-header

Mid-Amateure

Ab dem Jahr 2024 gelangen die besten sechs Resultate der letzten 52 Wochen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,1 7 191,26
2 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,8 6 165,72
3 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,6 7 131,54
4 Schön Christopher GC Am Mondsee 1988 -2,8 6 109,62
5 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,1 7 109,38
6 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -1,8 6 102,20
7 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -2,4 5 99,56
8 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,8 6 98,28
9 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,6 6 88,00
10 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,8 3 80,36
11 Grahsl Gregor GC Gut Murstätten 1992 -6,2 1 78,75
12 Herold Hannes GC Traminergolf Klöch 1982 0,6 5 53,96
13 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,5 5 49,68
14 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,8 5 45,07
15 Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 1988 1,6 5 40,00
16 Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 -1,1 5 39,92
17 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,4 3 38,59
18 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -1,2 2 27,23
19 Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -1,4 2 24,30
20 Faschang Raphael Colony Club Gutenhof 1992 2,9 4 23,68
21 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,7 2 23,44
22 Reif Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 1989 2,8 3 22,96
23 STOCKINGER Serge Murhof 1985 6,4 4 21,90
24 APPELMANN Philip Golfclub Schloss Schönborn 2000 -0,2 3 20,75
25 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -1,9 3 20,59
26 Poppmeier Jun. Friedrich Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 -0,8 2 20,33
27 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 -0,6 1 20,31
28 Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,5 2 19,69
29 PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -0,7 1 19,53
30 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 0,5 2 19,04
31 SCHENNER PATRICK GC Am Mondsee 1977 2,3 1 18,75
32 Kaineder Paul GC Wels 2000 -1,2 5 18,72
33 FERLIN Alexander GC Erzherzog Johann 1997 -2,3 1 18,00
34 Koglgruber David Linzer GC Luftenberg 1996 -1,0 3 17,37
35 Bornett Georg GC Schloss Ebreichsdorf 1979 4,8 4 17,30
36 Rödler Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1997 0,3 2 17,27
37 BOIGNER Andreas Golfclub Schloss Schönborn 1977 6,1 4 16,40
38 Choi Kyung Bum Chris GC Schloss Ebreichsdorf 1980 1,4 4 15,65
39 Shin Hyun-Uk Colony Club Gutenhof 1980 0,3 3 15,01
40 BORBELY Philip Golf-Club Hainburg 1987 3,6 3 14,70
41 HÖFLER Thomas Golfpark Metzenhof 1995 -0,1 2 14,65
Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 -0,8 2 14,65
43 POLLAK Benjamin Golfclub Schloss Schönborn 1993 3,6 3 14,57
44 BARTL Johannes Golfclub Schloss Schönborn 1986 4,9 4 13,64
45 Willenbacher Marc Colony Club Gutenhof 1982 2,7 2 13,30
46 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 -0,7 1 13,13
47 GUTSCHI MARIO Golfclub Wolfsberg 1980 6,4 2 12,97
48 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -0,9 2 12,44
49 Bichler Marco GC Linz - St. Florian 1986 2,2 2 12,39
50 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,7 1 11,71
51 Fahrner Daniel FONTANA 1990 0,3 3 11,51
52 Rotter Manuel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1992 6,6 3 11,11
53 Hasler Marco GC Wels 1990 -0,1 2 11,10
54 Prem Franz GC Almenland 1977 1,3 2 11,09
55 Herzer Franz GC Wien 1985 2,0 2 10,93
56 Greifeneder Erik GC Am Mondsee 1993 5,5 3 10,82
57 Holper Philipp GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 4,5 3 10,51
58 van Berkel Christiaan GC Kitzbühel-Schwarzsee 1982 5,4 4 10,49
59 Atkinson Alex GC Gastein 1977 6,1 1 10,31
HAASE Maximilian Murhof 1994 1,5 1 10,31
61 GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 9,00
62 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,1 2 8,88
63 Bittermann Stefan GC Gut Murstätten 1988 -2,3 1 8,75
64 Aichelburg Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 1985 -1,3 1 8,44
65 Ettinger Felix GC Wels 1982 -0,9 1 8,25
Gaster Christoph C&C Golfclub am Wienerberg 1997 0,0 1 8,25
67 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,0 1 8,19
68 ROVENSZKY Peter Golf-Club Hainburg 1997 3,7 2 8,03
69 Leitner Manuel GC Dilly 1989 0,5 1 8,00
70 STEINHARDT Peter Golf-Club Hainburg 1976 4,9 2 7,95
71 Zwiefelhofer Markus GC Gut Freiberg 1979 13,1 1 7,91
72 Magagna Mario GC Almenland 1992 -1,6 1 7,00
Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,3 1 7,00
Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -2,3 1 7,00
75 Rautner Andreas Golfclub Frühling 1976 4,3 2 6,96
76 Beer Dominik Golf Club Kremstal 1985 0,8 1 6,61
KIEBLER CLEMENS Golfpark Metzenhof 1993 -2,6 1 6,61
78 SCHAUER BERNHARD Linzer GC Luftenberg 1981 1,4 1 6,46
79 Friedrich Christian Golfclub Frühling 1981 5,6 2 6,41
80 KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 6,39
81 Kuhs Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1982 2,7 1 6,21
Temmer Christoph GC Gut Murstätten 1982 4,6 1 6,21
83 An Il Kyu GC Schloss Ebreichsdorf 1978 4,2 1 6,19
84 Kaiser Raphael GC Schloss Ebreichsdorf 1995 3,6 2 6,18
85 Oblinger Philipp GC Wels 1983 8,4 2 5,91
86 LEITNER Harald Golfclub Schloss Schönborn 1983 4,9 1 5,84
87 Culen Johannes Cyrill Colony Club Gutenhof 1980 3,7 1 5,78
Praxmarer Luca Simon Golf & Country Club Brunn 1999 2,1 1 5,78
89 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 4,2 1 5,60
90 Gottinger Martin GC Wels 1984 -1,1 1 5,51
KOMANDER GERNOT Grazer Golfclub Thalersee 1979 5,0 1 5,51
Mathis Kevin Golfclub Montfort Rankweil 1991 0,4 1 5,51
Strieder Alexander GC Millstätter See 1997 2,9 1 5,51
94 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 2,4 1 5,36
95 Morgenbesser Christoph GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1987 5,2 1 4,97
96 Bickel Clemens Golfclub Montfort Rankweil 2000 2,2 1 4,90
Gugler Christoph Golfclub Moosburg 1988 3,6 1 4,90
98 STIEGLECKER MANUEL Golf Club Kremstal 2000 4,1 1 4,64
99 AUER NIKOLAUS Linzer GC Luftenberg 1983 4,2 1 4,54
100 Frank Andreas GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1980 4,9 1 4,43
101 Osztovits Andreas REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1982 10,1 1 4,41
102 DELACHER Philipp Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 1992 -0,5 1 4,38
GERMUTH Maximilian Grazer Golfclub Thalersee 1991 9,7 1 4,38
104 Strondl Thomas GC Maria Taferl-Wachau 1985 4,7 1 4,33
105 Wultsch Fabian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 3,1 1 4,32
106 KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1983 -1,8 1 4,28
Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -1,0 1 4,28
108 CUNNINGHAM MARK GC Am Mondsee 2000 3,7 2 4,18
109 Rosendahl Anton Jun. GC Wels 1979 4,5 1 4,15
110 Lehner Hans GC Wels 1955 7,2 1 3,96
111 Schafferhofer Patrick Grazer Golfclub Thalersee 1991 11,5 1 3,94
Schittl Patrick GC Bludenz-Braz 1993 6,6 1 3,94
113 Kovacsits Michel Golfclub Golfschaukel 1988 7,0 1 3,92
114 Balle Joshua GC Wels 1997 3,4 1 3,91
115 Blaschek III Harry Murhof 1989 2,0 1 3,85
STRAFE Daniel Golfclub Schloss Schönborn 1996 5,1 1 3,85
117 Aschenbrenner Markus Golfclub Donau 1996 1,3 1 3,72
SCHÜTZ JONAS Golf Club Kremstal 1997 1,8 1 3,72
119 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 3,1 1 3,71
GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 3,1 1 3,71