Mid-Am-Ranglisten-header

Mid-Amateure

Ab dem Jahr 2024 gelangen die besten sechs Resultate der letzten 52 Wochen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,5 9 234,36
2 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,2 10 177,90
3 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -2,4 6 103,48
4 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,2 7 98,84
5 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,3 8 88,78
6 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,1 7 85,91
7 Schön Christopher Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1988 -2,8 5 83,40
8 PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -0,9 5 59,25
9 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,6 4 40,25
10 Reif Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 1989 2,8 6 40,00
11 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -2,1 2 39,77
12 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,4 2 37,81
13 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -1,1 4 36,67
14 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,7 3 32,74
15 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -1,2 2 31,97
16 Herold Hannes GC Traminergolf Klöch 1982 1,3 5 31,49
17 Gaster Christoph C&C Golfclub am Wienerberg 1997 -0,1 3 28,97
18 Rödler Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1997 0,8 3 28,33
19 STEINHARDT Peter Golf-Club Hainburg 1976 5,6 5 28,08
20 Koglgruber David Linzer GC Luftenberg 1996 0,1 5 27,63
21 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -2,1 3 26,63
22 BOIGNER Andreas Golfclub Schloss Schönborn 1977 6,3 6 24,26
23 POLLAK Benjamin Golfclub Schloss Schönborn 1993 3,5 5 24,18
24 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 1,3 2 23,80
25 Choi Kyung Bum Chris GC Schloss Ebreichsdorf 1980 0,9 6 23,24
26 van Berkel Christiaan GC Kitzbühel-Schwarzsee 1982 7,6 6 22,90
27 BARTL Johannes Golfclub Schloss Schönborn 1986 4,3 6 21,55
28 Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 1988 4,3 5 20,60
29 Kaineder Paul GC Wels 2000 2,5 3 20,12
30 STOCKINGER Serge Murhof 1985 4,6 4 19,62
31 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 0,1 2 19,59
32 BORBELY Philip Golf-Club Hainburg 1987 2,8 4 19,34
33 Faschang Raphael Colony Club Gutenhof 1992 1,7 4 19,29
34 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,5 2 18,36
35 HÖFLER Thomas Golfpark Metzenhof 1995 -0,8 3 17,56
36 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 4,9 4 16,20
37 Bornett Georg GC Schloss Ebreichsdorf 1979 5,9 3 15,09
38 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,2 1 14,64
39 Hasler Marco GC Wels 1990 0,6 3 13,98
40 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,7 2 13,68
41 Greifeneder Erik GC Am Mondsee 1993 4,9 3 13,51
42 Ettinger Felix GC Wels 1982 -0,7 2 13,40
43 Holper Philipp GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 6,5 3 13,13
44 Gottinger Martin GC Wels 1984 -1,1 2 13,05
45 Leukauf Nikolaus FONTANA 1999 4,7 3 13,01
46 HAASE Maximilian Murhof 1994 2,0 1 12,89
47 Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 0,0 1 12,66
48 Gassauer-Fleissner Christoph Colony Club Gutenhof 1980 -1,5 1 12,27
49 Willenbacher Marc Colony Club Gutenhof 1982 3,1 3 11,97
50 Roth Benjamin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 1,1 2 11,96
51 Fahrner Daniel FONTANA 1990 0,9 3 11,48
52 Rautner Andreas Golfclub Frühling 1976 4,7 3 11,42
53 Aichelburg Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 1985 -1,4 1 11,25
GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 11,25
55 SCHAUER BERNHARD Linzer GC Luftenberg 1981 1,2 2 11,20
56 Friedrich Christian Golfclub Frühling 1981 5,8 3 10,59
Shin Hyun-Uk Colony Club Gutenhof 1980 0,0 2 10,59
58 VASVARY Imre GC Am Mondsee 1981 0,0 1 10,31
59 NALTI William Golfclub Schloss Schönborn 1993 13,6 3 10,18
60 ROVENSZKY Peter Golf-Club Hainburg 1997 4,1 2 10,03
61 Wernig Alexander GC Gut Murstätten 1980 -0,9 2 10,01
62 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,7 1 9,84
63 MARGREITER JAKOB Olympia Golfclub Igls 1985 7,8 4 9,44
64 Holzer Martin C&C Golfclub am Wienerberg 1992 2,3 1 9,28
65 Bichler Marco GC Linz - St. Florian 1986 0,6 2 9,08
66 Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,7 1 8,75
67 Oblinger Philipp GC Wels 1983 8,5 3 8,71
68 Paul Bernhard GC Wels 1990 2,4 2 8,45
69 Rotter Manuel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1992 6,9 2 8,39
70 Wultsch Fabian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 6,0 2 8,37
71 KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 7,99
72 Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 -3,3 1 7,91
73 Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,7 2 7,81
74 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 0,4 1 7,39
75 Culen Johannes Cyrill Colony Club Gutenhof 1980 3,6 1 7,22
Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -0,6 1 7,22
Praxmarer Luca Simon Golf & Country Club Brunn 1999 2,3 1 7,22
78 Meingast Maximilian GC Am Mondsee 1992 -1,1 2 7,18
79 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,1 1 7,09
80 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 3,5 1 7,00
81 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 3,4 1 6,70
82 Morgenbesser Christoph GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1987 5,4 1 6,21
83 Pisan Thomas GC Schloss Ebreichsdorf 1988 17,9 2 5,82
84 RUNTE Matthias Golfclub Schloss Schönborn 1991 3,1 2 5,61
85 Strieder Alexander GC Millstätter See 1997 3,6 2 5,54
86 Frank Andreas GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1980 4,6 1 5,53
87 Osztovits Andreas REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1982 11,1 1 5,51
88 Fuchs Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1979 4,7 2 5,43
Jahn Patrik GC GolfRange Wien-Achau 1999 5,6 1 5,43
90 KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1983 -1,6 1 5,34
NESSLER CHRISTOPH Olympia Golfclub Igls 1986 -0,1 1 5,34
92 Rosendahl Anton Jun. GC Wels 1979 4,5 1 5,19
93 Lehner Hans GC Wels 1955 6,1 1 4,95
94 Kovacsits Michel Golfclub Golfschaukel 1988 7,2 1 4,90
95 Balle Joshua GC Wels 1997 3,4 1 4,88
96 Blaschek III Harry Murhof 1989 1,8 1 4,81
STRAFE Daniel Golfclub Schloss Schönborn 1996 5,1 1 4,81
98 Koidl Michael Golf & Countryclub Lärchenhof 1983 4,0 2 4,74
99 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 3,4 1 4,64
100 Schachner Ferdinand Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1990 1,5 1 4,61
101 BRANDSTÄTTER Tim GC Gut Altentann 1998 -2,2 1 4,50
Zott Harald Golfclub Wilder Kaiser 1984 1,6 1 4,50
103 Klammer Lukas Golfclub Golfschaukel 1991 6,4 1 4,38
104 Hopman Mischa GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1971 -0,1 1 4,16
105 Cicilla David GC Stärk.Linz.Ansfelden 1999 5,8 1 4,13
106 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 4,9 1 3,85
107 Hufnagl Lukas GC Schloss Ebreichsdorf 1977 3,2 1 3,77
108 Jörgl Matthias GC Wels 1982 12,7 1 3,75
109 Moumeni Arash 1983 5,7 1 3,71
110 Leopold Uwe Linzer GC Luftenberg 1975 6,7 1 3,64
111 Nagel Sebastian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1988 8,4 1 3,54
Pfeil Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1985 13,2 2 3,54
113 Grösz Andreas GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1985 11,9 1 3,50
114 Mair Bernhard DIAMOND COUNTRY CLUB 1974 10,0 1 3,42
Mayer Gerald GC Wels 1975 8,2 1 3,42
116 Arnold Rene Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1988 0,4 1 3,38
117 Thomanitsch Jan Golfclub Grazer MurAuen 1997 3,8 1 3,18
Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen 1994 1,9 1 3,18
119 Winkler Maximilian GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1994 24,5 1 3,06
120 AUER NIKOLAUS Linzer GC Luftenberg 1983 2,6 1 3,05