Schülercup
Der Österreichische Schüler-Golfcup bietet seit 2009 für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren die ideale Möglichkeit, untereinander – ganz ohne Erwachsene – Turniererfahrung zu sammeln. Die besten vier Ergebnisse je Teilnehmerin und Teilnehmer werden in der Rangliste berücksichtigt, ab drei gespielten Turnieren ist die Platzierung in der Rangliste ersichtlich. Es wird eine getrennte Brutto- und Nettowertung geführt. Je Turnier können jedoch maximal 42 Nettopunkte für die Ranglistenwertung erzielt werden.
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUHNERT Arthur | GC Wien | 2009 | 28,4 | 7 | 168 |
2 | Fröhlich Bernhard | GC Am Mondsee | 2009 | 4,5 | 14 | 165 |
Neuherz Fabian | Golf Club Enzesfeld | 2009 | 19,7 | 10 | 165 | |
4 | Pointinger-Galian Lukas | Colony Club Gutenhof | 2009 | 21,2 | 18 | 163 |
5 | Chabek Jakob | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2009 | 31,1 | 7 | 162 |
6 | Brunner Felix | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 2008 | 15,8 | 7 | 161 |
Wabnegger Moritz | Golf Club Murtal | 2009 | 21,2 | 4 | 161 | |
8 | Pöltner Michael | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2009 | 13,5 | 13 | 160 |
9 | Seebauer jun. David | GC Wien | 2009 | 20,2 | 7 | 157 |
Weissenböck Maximilian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 14,9 | 9 | 157 | |
11 | POINTNER MATTHIAS | GC Linz - St. Florian | 2009 | 13,4 | 6 | 155 |
12 | DWORSCHAK FELIX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 10,1 | 6 | 151 |
Ströher Alexander | Golfclub Schloss Finkenstein | 2008 | -1,4 | 7 | 151 | |
14 | Hunkin David Rowan | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2009 | 6,6 | 12 | 150 |
15 | Schatzer Samuel | Golf Club Enzesfeld | 2009 | 17,6 | 8 | 146 |
16 | Einberger Dominik | Golfclub Römergolf | 2008 | 23,6 | 6 | 145 |
Felder Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 9,3 | 5 | 145 | |
Wagner Markus | GC Gut Murstätten | 2009 | 29,5 | 4 | 145 | |
19 | Walter Michael | GC St. Pölten | 2009 | 4,4 | 7 | 143 |
20 | Pinter Clemens | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2009 | 9,3 | 6 | 142 |
21 | KAPELLER Luca | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2008 | 3,1 | 6 | 141 |
22 | Pekastnig Khunnatam | Golfclub Salzburg | 2009 | 5,2 | 4 | 140 |
23 | Griebel Alexander | Golfclub Salzburg | 2009 | 9,2 | 6 | 139 |
Wang Haoran | Golfclub Marco Polo Vienna | 2009 | 8,7 | 4 | 139 | |
Zambal Markus | Golfclub Lengenfeld | 2008 | 24,8 | 9 | 139 | |
26 | Kopanski Seve | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2008 | 5,6 | 6 | 138 |
27 | Stampfer Matteo | GC Mieminger Plateau | 2009 | 2,0 | 4 | 137 |
28 | Rauch Jan | GC Gut Murstätten | 2008 | 9,0 | 6 | 136 |
29 | Saller Gregor | Salzkammergut Golfclub | 2009 | 7,0 | 4 | 133 |
30 | Kuhn Raphael | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 2008 | 23,1 | 4 | 128 |
31 | Winter Timo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 9,0 | 5 | 127 |
32 | Schwarzinger Constantin | C&C Golfclub am Wienerberg | 2008 | 10,2 | 3 | 104 |
33 | Mülleder Paul | Golfclub Donau | 2008 | 3,0 | 3 | 99 |
34 | Wolf Julius | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 4,8 | 3 | 89 |
35 | Kavnik Vid | GC Gut Murstätten | 2008 | 26,0 | 2 | 78 |
36 | LENHARD Felix | GC Erzherzog Johann | 2009 | 36,1 | 2 | 77 |
37 | STRAUß MORITZ | GC Am Mondsee | 2008 | 27,5 | 2 | 74 |
38 | Bernhart Leon | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 18,4 | 2 | 71 |
Zellhofer Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 20,8 | 2 | 71 | |
40 | Obermoser Angelus | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | 9,7 | 2 | 68 |
41 | Spannbruckner Corbinian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2008 | 21,2 | 2 | 66 |
42 | Hackh Gabriel | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 35,6 | 2 | 64 |
WEIßENSTEINER Elias | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | 2,7 | 2 | 64 | |
44 | Held Moritz | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | 5,7 | 2 | 63 |
45 | Haller Lorenz | GC Seefeld-Wildmoos | 2009 | 21,2 | 2 | 59 |
46 | ATTENSAM Constantin | Golfclub Schloss Schönborn | 2009 | 16,6 | 2 | 56 |
47 | Olsacher Christian | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2008 | 15,2 | 2 | 55 |
48 | Witke Franz-Josef | Colony Club Gutenhof | 2008 | 16,3 | 2 | 54 |
49 | Forstner Felix | Golfpark Metzenhof | 2009 | 32,5 | 2 | 46 |
50 | Collins Caspar | GC Velden Wörthersee | 2008 | 22,7 | 1 | 42 |
Hasenbacher Kimi | Golfclub am Attersee | 2009 | 33,6 | 1 | 42 | |
Krejci Koby | GC Zillertal Uderns | 2009 | 31,4 | 1 | 42 | |
Lindauer Florian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 18,3 | 1 | 42 | |
NEIDHARDT Mattheus | GC Spillern | 2009 | 22,0 | 1 | 42 | |
Ondrak Arik | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2009 | 2,3 | 1 | 42 | |
56 | Großschartner Laurenz | Golfclub am Attersee | 2009 | 30,2 | 1 | 41 |
Hasenauer Maximilian | Golfclub am Attersee | 2009 | 38,5 | 1 | 41 | |
58 | Grabher Lars | Golfclub Montafon | 2008 | 36,6 | 1 | 40 |
59 | Al-Jazrawi Elia | Golfclub Montfort Rankweil | 2008 | 7,7 | 1 | 38 |
Kirchsteiger Maximilian | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 2008 | 26,5 | 1 | 38 | |
Ortner Hannes | GC St.Lorenzen | 2008 | 18,1 | 1 | 38 | |
62 | STOLZ Paul | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 17,6 | 1 | 37 |
63 | Kahr Sebastian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2008 | 0,3 | 1 | 36 |
Mayr Oskar | Linzer GC Luftenberg | 2008 | 2,8 | 1 | 36 | |
Smolle Sebastian | GC Mieminger Plateau | 2008 | 27,2 | 1 | 36 | |
66 | Salzmann Luca | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 2008 | -1,3 | 1 | 35 |
Six Jakob | Golf Club Bergergut | 2008 | 41,3 | 1 | 35 | |
68 | Gappmaier Rafael | GC Radstadt | 2009 | 30,1 | 1 | 34 |
Gassner Adrian | GC Bludenz-Braz | 2009 | 46,8 | 1 | 34 | |
70 | GOTTSAUNER-WOLF Carlos | GC Spillern | 2009 | 1,3 | 1 | 33 |
WUTTE Ferdinand | Golfclub Schloss Schönborn | 2009 | 18,3 | 1 | 33 | |
72 | Ramsbacher Elias | GC Lungau/Katschberg | 2009 | 26,2 | 1 | 32 |
Rohrmoser Moritz | Golfclub Salzburg | 2008 | 19,7 | 1 | 32 | |
Stock David | GC Zillertal Uderns | 2009 | 37,9 | 1 | 32 | |
Streit Felix | Golfclub Marco Polo Vienna | 2009 | 19,2 | 1 | 32 | |
Weissensteiner Clemens | GC Dilly | 2008 | 37,3 | 1 | 32 | |
77 | Burgstaller Maximilian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | 1,4 | 1 | 31 |
Janos Leon | Golf & Country Club Brunn | 2008 | 11,0 | 1 | 31 | |
Lindauer Tobias | Golfclub Leopoldsdorf | 2008 | 23,0 | 1 | 31 | |
Weberberger Lukas | Golfclub Donau | 2009 | 11,2 | 1 | 31 | |
81 | Reininghaus Konstantin | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2008 | 2,1 | 1 | 27 |
82 | Salzer Matthäus | GC Wien | 2009 | 51,5 | 1 | 26 |
83 | Lottersberger Clemens | GC Schloß Frauenthal | 2009 | 24,8 | 1 | 24 |
84 | Keider Patrick | Golfclub Marco Polo Vienna | 2008 | 17,5 | 1 | 20 |
Kurz Maximilian | Golfclub Schönfeld " Neun " | 2009 | 54,0 | 1 | 20 | |
86 | MAURER Nicolas | Golfclub Schloss Schönborn | 2009 | 10,8 | 1 | 14 |
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ströher Alexander | Golfclub Schloss Finkenstein | 2008 | -1,4 | 7 | 152 |
2 | Fröhlich Bernhard | GC Am Mondsee | 2009 | 4,5 | 14 | 133 |
Walter Michael | GC St. Pölten | 2009 | 4,4 | 7 | 133 | |
4 | Stampfer Matteo | GC Mieminger Plateau | 2009 | 2,0 | 4 | 124 |
5 | Hunkin David Rowan | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2009 | 6,6 | 12 | 122 |
6 | KAPELLER Luca | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2008 | 3,1 | 6 | 120 |
7 | DWORSCHAK FELIX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 10,1 | 6 | 116 |
8 | Kopanski Seve | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2008 | 5,6 | 6 | 113 |
9 | Wang Haoran | Golfclub Marco Polo Vienna | 2009 | 8,7 | 4 | 111 |
10 | Pinter Clemens | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2009 | 9,3 | 6 | 100 |
11 | Rauch Jan | GC Gut Murstätten | 2008 | 9,0 | 6 | 99 |
12 | Pekastnig Khunnatam | Golfclub Salzburg | 2009 | 5,2 | 4 | 96 |
Weissenböck Maximilian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 14,9 | 9 | 96 | |
14 | Griebel Alexander | Golfclub Salzburg | 2009 | 9,2 | 6 | 92 |
Pöltner Michael | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2009 | 13,5 | 13 | 92 | |
16 | Saller Gregor | Salzkammergut Golfclub | 2009 | 7,0 | 4 | 88 |
17 | Winter Timo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 9,0 | 5 | 86 |
18 | Neuherz Fabian | Golf Club Enzesfeld | 2009 | 19,7 | 10 | 78 |
Seebauer jun. David | GC Wien | 2009 | 20,2 | 7 | 78 | |
20 | Schatzer Samuel | Golf Club Enzesfeld | 2009 | 17,6 | 8 | 75 |
21 | Mülleder Paul | Golfclub Donau | 2008 | 3,0 | 3 | 73 |
22 | Felder Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 9,3 | 5 | 70 |
23 | Zambal Markus | Golfclub Lengenfeld | 2008 | 24,8 | 9 | 67 |
24 | Schwarzinger Constantin | C&C Golfclub am Wienerberg | 2008 | 10,2 | 3 | 66 |
Wolf Julius | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 4,8 | 3 | 66 | |
26 | Wabnegger Moritz | Golf Club Murtal | 2009 | 21,2 | 4 | 65 |
27 | Brunner Felix | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 2008 | 15,8 | 7 | 64 |
28 | KUHNERT Arthur | GC Wien | 2009 | 28,4 | 7 | 63 |
29 | WEIßENSTEINER Elias | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | 2,7 | 2 | 62 |
30 | Pointinger-Galian Lukas | Colony Club Gutenhof | 2009 | 21,2 | 18 | 58 |
31 | Held Moritz | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | 5,7 | 2 | 51 |
POINTNER MATTHIAS | GC Linz - St. Florian | 2009 | 13,4 | 6 | 51 | |
33 | Kuhn Raphael | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 2008 | 23,1 | 4 | 50 |
34 | Einberger Dominik | Golfclub Römergolf | 2008 | 23,6 | 6 | 44 |
35 | Ondrak Arik | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2009 | 2,3 | 1 | 39 |
36 | Kahr Sebastian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2008 | 0,3 | 1 | 37 |
Salzmann Luca | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 2008 | -1,3 | 1 | 37 | |
38 | Obermoser Angelus | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | 9,7 | 2 | 36 |
39 | Bernhart Leon | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 18,4 | 2 | 35 |
Spannbruckner Corbinian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2008 | 21,2 | 2 | 35 | |
41 | Witke Franz-Josef | Colony Club Gutenhof | 2008 | 16,3 | 2 | 33 |
42 | Zellhofer Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 20,8 | 2 | 32 |
43 | Burgstaller Maximilian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | 1,4 | 1 | 30 |
44 | GOTTSAUNER-WOLF Carlos | GC Spillern | 2009 | 1,3 | 1 | 28 |
45 | Olsacher Christian | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2008 | 15,2 | 2 | 27 |
46 | Lindauer Florian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 18,3 | 1 | 26 |
Reininghaus Konstantin | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2008 | 2,1 | 1 | 26 | |
48 | ATTENSAM Constantin | Golfclub Schloss Schönborn | 2009 | 16,6 | 2 | 25 |
49 | Chabek Jakob | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2009 | 31,1 | 7 | 23 |
Kavnik Vid | GC Gut Murstätten | 2008 | 26,0 | 2 | 23 | |
51 | Ortner Hannes | GC St.Lorenzen | 2008 | 18,1 | 1 | 21 |
STRAUß MORITZ | GC Am Mondsee | 2008 | 27,5 | 2 | 21 | |
53 | Streit Felix | Golfclub Marco Polo Vienna | 2009 | 19,2 | 1 | 20 |
54 | Haller Lorenz | GC Seefeld-Wildmoos | 2009 | 21,2 | 2 | 19 |
Janos Leon | Golf & Country Club Brunn | 2008 | 11,0 | 1 | 19 | |
Wagner Markus | GC Gut Murstätten | 2009 | 29,5 | 4 | 19 | |
57 | Collins Caspar | GC Velden Wörthersee | 2008 | 22,7 | 1 | 18 |
Weberberger Lukas | Golfclub Donau | 2009 | 11,2 | 1 | 18 | |
59 | Al-Jazrawi Elia | Golfclub Montfort Rankweil | 2008 | 7,7 | 1 | 17 |
Mayr Oskar | Linzer GC Luftenberg | 2008 | 2,8 | 1 | 17 | |
NEIDHARDT Mattheus | GC Spillern | 2009 | 22,0 | 1 | 17 | |
62 | Rohrmoser Moritz | Golfclub Salzburg | 2008 | 19,7 | 1 | 14 |
WUTTE Ferdinand | Golfclub Schloss Schönborn | 2009 | 18,3 | 1 | 14 | |
64 | Lindauer Tobias | Golfclub Leopoldsdorf | 2008 | 23,0 | 1 | 13 |
65 | Smolle Sebastian | GC Mieminger Plateau | 2008 | 27,2 | 1 | 12 |
66 | LENHARD Felix | GC Erzherzog Johann | 2009 | 36,1 | 2 | 11 |
MAURER Nicolas | Golfclub Schloss Schönborn | 2009 | 10,8 | 1 | 11 | |
68 | Forstner Felix | Golfpark Metzenhof | 2009 | 32,5 | 2 | 10 |
Hackh Gabriel | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 35,6 | 2 | 10 | |
70 | Gappmaier Rafael | GC Radstadt | 2009 | 30,1 | 1 | 9 |
Hasenbacher Kimi | Golfclub am Attersee | 2009 | 33,6 | 1 | 9 | |
Keider Patrick | Golfclub Marco Polo Vienna | 2008 | 17,5 | 1 | 9 | |
Krejci Koby | GC Zillertal Uderns | 2009 | 31,4 | 1 | 9 | |
STOLZ Paul | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 17,6 | 1 | 9 | |
75 | Grabher Lars | Golfclub Montafon | 2008 | 36,6 | 1 | 8 |
76 | Kirchsteiger Maximilian | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 2008 | 26,5 | 1 | 7 |
Lottersberger Clemens | GC Schloß Frauenthal | 2009 | 24,8 | 1 | 7 | |
78 | Hasenauer Maximilian | Golfclub am Attersee | 2009 | 38,5 | 1 | 6 |
79 | Großschartner Laurenz | Golfclub am Attersee | 2009 | 30,2 | 1 | 5 |
80 | Ramsbacher Elias | GC Lungau/Katschberg | 2009 | 26,2 | 1 | 3 |
Six Jakob | Golf Club Bergergut | 2008 | 41,3 | 1 | 3 | |
Stock David | GC Zillertal Uderns | 2009 | 37,9 | 1 | 3 | |
83 | Gassner Adrian | GC Bludenz-Braz | 2009 | 46,8 | 1 | 2 |
Kurz Maximilian | Golfclub Schönfeld " Neun " | 2009 | 54,0 | 1 | 2 | |
Salzer Matthäus | GC Wien | 2009 | 51,5 | 1 | 2 | |
Weissensteiner Clemens | GC Dilly | 2008 | 37,3 | 1 | 2 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |